Perubahan Suku Bunga Deposito di Bank-Bank Besar Indonesia pada Oktober 2025
Pada bulan Oktober 2025, beberapa bank besar di Indonesia seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) mulai melakukan penyesuaian terhadap suku bunga deposito rupiah. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) dalam rapat dewan gubernur (RDG).
Penurunan BI Rate dan Dampaknya pada Suku Bunga Bank
Pada September 2025, BI memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,75%. Selain itu, suku bunga Deposit Facility diturunkan sebesar 50 basis poin menjadi 3,75%, dan suku bunga Lending Facility turun 25 basis poin menjadi 5,50%. Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memperkuat ekspansi likuiditas moneter dan kebijakan makroprudensial longgar agar dapat menurunkan suku bunga, meningkatkan likuiditas, serta mendorong kredit/pembiayaan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Namun, meskipun BI Rate telah turun sebesar 125 basis poin, penurunan suku bunga deposito dan kredit perbankan masih berjalan lambat. Suku bunga deposito 1 bulan hanya turun sebesar 16 basis poin dari 4,81% menjadi 4,65% pada Agustus 2025. Hal ini disebabkan oleh adanya special rate yang diberikan kepada deposan besar hingga 25% dari total dana pihak ketiga (DPK) bank. Sementara itu, penurunan suku bunga kredit perbankan bahkan lebih lambat, yaitu sebesar 7 basis poin dari 9,20% menjadi 9,13%.
Perubahan Suku Bunga Deposito di BCA
Bank Central Asia (BCA) melakukan penyesuaian suku bunga deposito untuk simpanan di atas Rp2 miliar hingga di atas Rp10 miliar dengan tenor 1 bulan. Pada 1 Oktober 2025, BCA menurunkan bunga deposito sebesar 15 basis poin untuk simpanan di atas Rp2 miliar hingga di bawah Rp5 miliar, dan sebesar 25 basis poin untuk simpanan di atas Rp5 miliar.
Berikut adalah daftar suku bunga deposito BCA:
| Mata Uang | Suku Bunga (% per tahun) / Jangka Waktu (bulan) |
|———–|————————————————-|
| | 1 | 3 | 6 | 12 |
| ≥ Rp10 Juta | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,50 |
| ≥ Rp100 Juta | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,50 |
| ≥ Rp500 Juta | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,50 |
| ≥ Rp2 Miliar | 3,00 | 3,00 | 2,75 | 2,50 |
| ≥ Rp5 Miliar | 3,00 | 3,00 | 2,75 | 2,50 |
| ≥ Rp10 Miliar | 3,00 | 3,00 | 2,75 | 2,50 |
| ≥ Rp25 Miliar | 3,00 | 3,00 | 2,75 | 2,50 |
| ≥ Rp100 Miliar | 3,00 | 3,00 | 2,75 | 2,50 |
Suku Bunga Deposito Bank Mandiri
Bank Mandiri tetap mempertahankan suku bunga deposito sejak 15 Juli 2025. Bank pelat merah ini menawarkan suku bunga deposito rupiah pada kisaran 2,25%-2,50% per tahun. Suku bunga tertinggi sebesar 2,50% diterapkan untuk tenor 6, 12, dan 24 bulan, sedangkan suku bunga rendah senilai 2,25% berlaku pada semua tier simpanan tenor 1 dan 3 bulan.
Berikut adalah daftar suku bunga deposito Bank Mandiri:
Deposito dengan Bunga Dibayar Bulanan
| Tier | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan |
|————-|———|———|———|———-|———-|
| ≥ Rp100 Juta s.d. | 2,25 | 2,25 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| ≥ Rp1 M s.d. | 2,25 | 2,25 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| ≥ Rp2 M s.d. | 2,25 | 2,25 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| ≥ Rp5 M | 2,25 | 2,25 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Deposito dengan Bunga Dibayar Di Muka
| Tier | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan |
|————-|———|———|———|———-|———-|
| ≥ Rp100 Juta s.d. | 2,24 | 2,23 | 2,46 | 2,43 | 2,37 |
| ≥ Rp1 M s.d. | 2,24 | 2,23 | 2,46 | 2,43 | 2,37 |
| ≥ Rp2 M s.d. | 2,24 | 2,23 | 2,46 | 2,43 | 2,37 |
| ≥ Rp5 M | 2,24 | 2,23 | 2,46 | 2,43 | 2,37 |
Suku Bunga Deposito BRI dan BNI
BRI juga mempertahankan suku bunga depositonya sejak September 2025. Bank pelat merah ini menawarkan suku bunga deposito rupiah pada rentang 3,00% – 3,50% per tahun. Suku bunga tertinggi sebesar 3,50% berlaku untuk tenor 3 bulan, sedangkan suku bunga rendah senilai 3,00% berlaku untuk tenor 6, 12, 24, dan 36 bulan.
Sementara itu, BNI menawarkan suku bunga deposito pada rentang 2,25% – 3,00% per tahun. Suku bunga tertinggi sebesar 3,00% berlaku untuk jangka 12 bulan dan 24 bulan pada semua nominal simpanan.
Berikut adalah daftar suku bunga deposito BRI dan BNI:
Suku Bunga Deposito BRI
| Nominal | Tenor (Bulan) | 1 | 3 | 6 | 12 | 24 | 36 |
|——————|—————|—|—|—|—-|—-|—-|
| < Rp100 juta | | 3,00% | 3,00% | 2,75% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Rp100 juta s/d Rp 2 miliar | | 3,00% | 3,00% | 2,75% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| > Rp2 miliar | | 3,00% | 3,00% | 2,75% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
Suku Bunga Deposito BNI
| Rupiah | Bulan | 1 | 3 | 6 | 12 | 24 |
|——————|——–|—|—|—|—-|—-|
| < Rp100 Juta | | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,00% |
| ≥ Rp100 Juta – < Rp1 Miliar | | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,00% |
| ≥ Rp1 Miliar – < Rp5 Miliar | | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,00% |
| ≥ Rp5 Miliar – < Rp50 Miliar | | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,00% |
| ≥ Rp50 Miliar – ≤ Rp100 Miliar | | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,00% |
| > Rp100 Miliar | | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,00% |


