Prakiraan cuaca Banten hari ini, 14 Desember 2025: Cek potensi hujan di Tangerang hingga Cilegon

Posted on

PasarModern.com – Prakiraan Cuaca Banten Hari Ini, Minggu, 14 Desember 2025, menjadi informasi penting bagi masyarakat yang akan beraktivitas di dalam maupun luar ruangan. 

Sejumlah wilayah di Provinsi Banten, mulai dari Tangerang, Serang, hingga Cilegon, diprediksi mengalami kondisi cuaca yang didominasi hujan ringan dan berawan. 

Dengan suhu udara yang relatif hangat dan tingkat kelembapan tinggi, warga diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

Berdasarkan prakiraan cuaca terkini, beberapa daerah seperti Pandeglang, Lebak, Kabupaten Tangerang, hingga Kota Tangerang Selatan berpotensi diguyur hujan ringan pada hari ini. 

Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celsius dengan kelembapan mencapai lebih dari 90 persen di beberapa wilayah. 

Kondisi ini dapat memengaruhi kelancaran aktivitas harian, terutama perjalanan.

Untuk lebih lengkapnya, berikut ini prakiraan cuaca Banten hari ini.

Pandeglang

Minggu, 14 Desember: Hujan Ringan (23–27 °C | 82–99 persen)

Senin, 15 Desember: Hujan Ringan (22–29 °C | 74–98 % )

Selasa, 16 Desember: Berawan (24–29 °C | 73–95 % )

Rabu, 17 Desember: Berawan (24–27 °C | 82–89 % )

Kamis, 18 Desember: Petir (24–25 °C | 89–93 % )

Jumat, 19 Desember: Udara Kabur (23–29 °C | 75–98 % )

Sabtu, 20 Desember: Berawan (24–24 °C | 96–97 % )

Lebak

Minggu, 14 Desember: Hujan Ringan (23–28 °C | 79–97 % )

Senin, 15 Desember: Berawan (21–26 °C | 83–98 % )

Selasa, 16 Desember: Udara Kabur (23–28 °C | 67–96 % )

Rabu, 17 Desember: Berawan (22–27 °C | 78–94 % )

Kamis, 18 Desember: Berawan (22–24 °C | 90–95 % )

Jumat, 19 Desember: Udara Kabur (22–24 °C | 89–96 % )

Sabtu, 20 Desember: Berawan (22–23 °C | 95–97 % )

Kabupaten Tangerang

Minggu, 14 Desember: Hujan Ringan (24–29 °C | 73–92 % )

Senin, 15 Desember: Berawan (24–32 °C | 63–93 % )

Selasa, 16 Desember: Berawan (25–32 °C | 58–91 % )

Rabu, 17 Desember: Berawan (25–31 °C | 65–83 % )

Kamis, 18 Desember: Petir (25–29 °C | 71–86 % )

Jumat, 19 Desember: Berawan (25–32 °C | 62–88 % )

Sabtu, 20 Desember: Berawan (24–26 °C | 86–89 % )

Kabupaten Serang

Minggu, 14 Desember: Hujan Ringan (24–27 °C | 78–92 % )

Senin, 15 Desember: Berawan (23–30 °C | 69–95 % )

Selasa, 16 Desember: Berawan (25–30 °C | 67–89 % )

Rabu, 17 Desember: Berawan (24–30 °C | 68–91 % )

Kamis, 18 Desember: Berawan (25–29 °C | 71–89 % )

Jumat, 19 Desember: Berawan (24–30 °C | 66–92 % )

Sabtu, 20 Desember: Berawan (24–25 °C | 89–90 % )

Kota Tangerang

Minggu, 14 Desember: Hujan Ringan (24–29 °C | 73–91 % )

Senin, 15 Desember: Berawan (24–31 °C | 64–92 % )

Selasa, 16 Desember: Berawan (25–32 °C | 56–91 % )

Rabu, 17 Desember: Cerah Berawan (24–31 °C | 62–86 % )

Kamis, 18 Desember: Berawan (25–30 °C | 67–85 % )

Jumat, 19 Desember: Berawan (25–31 °C | 62–88 % )

Sabtu, 20 Desember: Berawan (25–26 °C | 85–87 % )

Kota Cilegon

Minggu, 14 Desember: Hujan Ringan (24–27 °C | 79–92 % )

Senin, 15 Desember: Berawan (24–29 °C | 76–94 % )

Selasa, 16 Desember: Berawan (25–29 °C | 73–91 % )

Rabu, 17 Desember: Cerah (25–30 °C | 69–89 % )

Kamis, 18 Desember: Berawan (24–28 °C | 74–89 % )

Jumat, 19 Desember: Berawan (25–30 °C | 70–89 % )

Sabtu, 20 Desember: Berawan (25–26 °C | 88–89 % )

Kota Serang

Minggu, 14 Desember: Hujan Ringan (24–28 °C | 75–92 % )

Senin, 15 Desember: Berawan (23–30 °C | 67–95 % )

Selasa, 16 Desember: Berawan (25–31 °C | 65–88 % )

Rabu, 17 Desember: Berawan (24–30 °C | 67–91 % )

Kamis, 18 Desember: Berawan (25–30 °C | 69–89 % )

Jumat, 19 Desember: Berawan (24–31 °C | 63–92 % )

Sabtu, 20 Desember: Berawan (25–26 °C | 87–90 % )

Kota Tangerang Selatan

Minggu, 14 Desember: Hujan Ringan (24–29 °C | 72–90 % )

Senin, 15 Desember: Berawan (24–31 °C | 63–90 % )

Selasa, 16 Desember: Berawan (24–32 °C | 52–91 % )

Rabu, 17 Desember: Berawan (24–31 °C | 61–89 % )

Kamis, 18 Desember: Berawan (24–30 °C | 68–88 % )

Jumat, 19 Desember: Berawan (24–30 °C | 67–90 % )

Sabtu, 20 Desember: Berawan (25–26 °C | 82–86 % )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *