Polandia Kalahkan Lithuania 2-0: Lewandowski dan Szymanski Bawa Kemenangan Bersejarah

Posted on

Timnas Polandia Memetik Kemenangan Penting dalam Laga Kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa 2025

Timnas Polandia berhasil memetik kemenangan penting dalam laga kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa 2025, setelah mengalahkan Lithuania dengan skor 2-0 di S. Dariaus ir S. Girėno Stadionas, Senin (13/10/2025) dini hari WIB. Kemenangan ini menjadi langkah berharga bagi skuad asuhan Michał Probierz untuk memperkuat posisi di papan atas klasemen grup.

Polandia tampil solid dan disiplin, memanfaatkan pengalaman para pemain senior untuk menundukkan tuan rumah yang tampil ngotot di depan 11.741 penonton. Gol pertama tercipta di menit ke-15 lewat aksi Sebastian Szymanski, yang dengan tenang menuntaskan peluang di kotak penalti setelah menerima umpan silang matang dari sisi kanan. Gol ini menegaskan kualitas teknik dan visi permainan sang gelandang yang kini menjadi andalan Polandia di lini tengah.

Lithuania mencoba membalas dengan beberapa percobaan jarak jauh, namun pertahanan Polandia yang digalang Bednarek dan Bereszyński tampil kokoh. Hingga babak pertama usai, skor tetap 0-1 untuk keunggulan Polandia.

Lewandowski Kunci Kemenangan Polandia

Memasuki babak kedua, Polandia tetap tampil agresif. Tekanan mereka akhirnya berbuah hasil di menit ke-64 ketika Robert Lewandowski mencatatkan namanya di papan skor. Sang kapten memanfaatkan umpan terobosan indah dari Szymanski, menutup serangan dengan penyelesaian klinis khasnya. Gol ini menjadi bukti bahwa meski sudah berusia 37 tahun, Lewandowski masih memiliki insting mencetak gol yang luar biasa. Bagi Polandia, gol tersebut sekaligus menegaskan pentingnya peran sang bomber dalam menjaga peluang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Lithuania sendiri sempat mencoba bangkit lewat pergantian pemain, namun tak banyak mengubah arah pertandingan. Dengan xG (expected goals) hanya 0.20 dan hanya 7 tembakan, tuan rumah gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Polandia.

Dominasi Polandia dan Kedisiplinan Tim

Selain dua gol yang dicetak, Polandia juga unggul dalam aspek permainan. Statistik mencatat 52% penguasaan bola dan 12 tembakan, menunjukkan keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Pemain muda seperti Karol Swiderski dan Jakub Kamiński juga diberi kesempatan bermain, sementara Kamil Grosicki masuk di menit akhir untuk menjaga ritme permainan. Kombinasi antara pemain senior dan generasi baru ini menjadi kunci kekompakan tim Polandia di bawah kepemimpinan Probierz.

Langkah Positif Menuju Piala Dunia 2026

Dengan kemenangan 2-0 atas Lithuania, Polandia kini memperbaiki posisi di klasemen dan menjaga asa untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Probierz memuji kerja keras para pemainnya seusai laga: “Kami bermain disiplin dan sabar. Tim ini semakin matang dalam mengelola tekanan dan tahu kapan harus menyerang,” ujarnya kepada media.

Kemenangan ini juga memperlihatkan karakter kuat tim Polandia — solid di belakang, kreatif di lini tengah, dan tajam di depan. Hasil positif ini bukan sekadar tiga poin, melainkan sinyal bahwa Polandia masih menjadi kekuatan konsisten di Eropa. Dengan performa gemilang Szymanski dan Lewandowski, tim ini menunjukkan keseimbangan antara pengalaman dan regenerasi yang menjanjikan.

Jika tren positif ini berlanjut, Polandia berpeluang besar mengulang prestasi mereka di turnamen besar sebelumnya dan memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan cara meyakinkan.

Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2025 – Zona Eropa

Grup A

Pos | Tim | Main | M | S | K | Gol SG | Poin

1 | Jerman | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 6

2 | Irlandia Utara | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6

3 | Slovakia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6

4 | Luxembourg | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0

Grup B

Pos | Tim | Main | M | S | K | Gol SG | Poin

1 | Swiss | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | +9 | 9

2 | Kosovo | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4

3 | Slovenia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2

4 | Swedia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1

Grup C

Pos | Tim | Main | M | S | K | Gol SG | Poin

1 | Denmark | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:1 | +11 | 10

2 | Skotlandia | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 10

3 | Yunani | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 3

4 | Belarusia | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:15 | -13 | 0

Grup D

Pos | Tim | Main | M | S | K | Gol SG | Poin

1 | Perancis | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9

2 | Ukraina | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4

3 | Islandia | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:7 | +2 | 3

4 | Azerbaijan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1

Grup E

Pos | Tim | Main | M | S | K | Gol SG | Poin

1 | Spanyol | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | +11 | 9

2 | Turki | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:9 | 0 | 6

3 | Georgia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3

4 | Bulgaria | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0

Grup F

Pos | Tim | Main | M | S | K | Gol SG | Poin

1 | Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 9

2 | Hungaria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 4

3 | Armenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 3

4 | Irlandia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1

Grup G

Pos | Tim | Main | M | S | K | Gol SG | Poin

1 | Belanda | 6 | 5 | 1 | 0 | 22:3 | +19 | 16

2 | Polandia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | +6 | 13

3 | Finlandia | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:13 | -5 | 10

4 | Lithuania | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:11 | -5 | 3

5 | Malta | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:16 | -15 | 2

Grup H

Pos | Tim | Main | M | S | K | Gol SG | Poin

1 | Austria | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:3 | +16 | 15

2 | Bosnia & Herzegovina | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | +8 | 13

3 | Romania | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | +5 | 10

4 | Siprus | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:9 | +2 | 8

5 | San Marino | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:32 | -31 | 0

Grup I

Pos | Tim | Main | M | S | K | Gol SG | Poin

1 | Norwegia | 6 | 6 | 0 | 0 | 29:3 | +26 | 18

2 | Italia | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:8 | +7 | 12

3 | Israel | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:16 | -1 | 9

4 | Estonia | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:16 | -10 | 3

5 | Moldova | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:25 | -22 | 0

Grup J

Pos | Tim | Main | M | S | K | Gol SG | Poin

1 | Masedonia Utara | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:2 | +9 | 12

2 | Belgia | 5 | 3 | 2 | 0 | 17:4 | +13 | 11

3 | Wales | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | +5 | 10

4 | Kazakhstan | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:11 | -4 | 6

5 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:23 | -23 | 0

Grup K

Pos | Tim | Main | M | S | K | Gol SG | Poin

1 | Inggris | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:0 | +13 | 15

2 | Albania | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 11

3 | Serbia | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 7

4 | Latvia | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 5

5 | Andorra | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:12 | -10 | 1

Grup L

Pos | Tim | Main | M | S | K | Gol SG | Poin

1 | Kroasia | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:1 | +19 | 16

2 | Republik Ceko | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:8 | +4 | 13

3 | Kepulauan Faroe | 7 | 4 | 0 | 3 | 10:6 | +4 | 12

4 | Montenegro | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:13 | -9 | 6

5 | Gibraltar | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:20 | -18 | 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *