Putaran 2 darisepak bola fantasiplayoffs mendekati minggu ke-16, di tengah beberapa penampilan terbaik dari nama-nama yang dikenal dan mengejutkan.
Seperti Jaxon Smith-Njigba dan Michael Wilson telah mengambil alih posisi penerima lebar dalam beberapa minggu terakhir, meskipun pemain utama akan memainkan peran besar dalam membawa tim mereka ke babak kejuaraan liga.
Pemain lebar mana yang cedera, perubahan dalam chart kedalaman, dan tren produksi yang harus kita pantau menjelang laga minggu ini?
Terus gulir untuk peringkat Minggu 16 WR kami.
📈 TINGKATKAN ALAT PLAYOFF ANDA:Daftar untuk Yahoo Fantasy Plus
Peringkat Fantasi Sepak Bola Pemain Penerima: Tips susunan pemain untuk penerima lebar minggu ke-16
Peringkat ini untuk penerima lebar fantasi minggu ke-16 menghitung pemain dalam liga PPR, serta 0,1 poin untuk setiap yard penerimaan atau lari.
↕️ Peringkat Fantasi untuk Pekan ke-16:QB|RB|TE|D/ST|PK|Daftar Cepat Flex
| Rk | Tr | Penerima Lebar | TM | OPP | Nilai Minggu ke-16 |
| 1 | 1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | LAR | SELESAI-TNF |
| 2 | 1 | Mike Evans | TB | @CAR | Elite WR1 |
| 3 | 2 | Ja’Marr Chase | CIN | @MIA | Elite WR1 |
| 4 | 2 | A.J. Brown | PHI | @WAS | SELESAI-SAT |
| 5 | 2 | Amon-Ra St. Brown | DET | PIT | Elite WR1 |
| 6 | 2 | Puka Nacua | LAR | @SEA | SELESAI-TNF |
| 7 | 3 | DK Metcalf | PIT | @DET | WR1 |
| 8 | 3 | DJ Moore | CHI | GB | SELESAI-SAT |
| 9 | 3 | Christian Watson | GB | @CHI | SELESAI-SAT |
| 10 | 4 | Drake London | ATL | @ARI | WR1/WR2 |
| 11 | 4 | Nico Collins | HOU | LV | WR1/WR2 |
| 12 | 4 | Chris Olave | TIDAK | NYJ | WR1/WR2 |
| 13 | 4 | Wan’Dale Robinson | NYG | MIN | WR1/WR2 |
| 14 | 4 | Jameson Williams | DET | PIT | WR1/WR2 |
| 15 | 4 | Terry McLaurin | WAS | PHI | SELESAI-SAT |
| 16 | 5 | CeeDee Lamb | DAL | LAC | WR2 Kuat |
| 17 | 5 | George Pickens | DAL | LAC | WR2 Kuat |
| 18 | 6 | Tee Higgins | CIN | @MIA | WR2 Kuat |
| 19 | 6 | Michael Wilson | ARI | ATL | WR2 Kuat |
| 20 | 6 | Jauan Jennings | SF | @IND | WR2 Kuat |
| 21 | 6 | Jakobi Meyers | JAX | @DEN | WR2 |
| 22 | 6 | Justin Jefferson | MIN | @NYG | WR2 |
| 23 | 6 | Courtland Sutton | DEN | JAX | WR2 |
| 24 | 6 | DeVonta Smith | PHI | @WAS | SELESAI-SAT |
| 25 | 7 | Marvin Harrison | ARI | ATL | WR2 |
| 26 | 7 | Xavier Worthy | KC | @TEN | WR2 |
| 27 | 7 | Chris Godwin | TB | @CAR | WR2 |
| 28 | 7 | Brian Thomas | JAX | @DEN | WR2 |
| 29 | 7 | Jayden Reed | GB | @CHI | SELESAI-SAT |
| 30 | 7 | Troy Franklin | DEN | JAX | WR2 |
| 31 | 8 | Keenan Allen | LAC | @DAL | WR2/WR3 |
| 32 | 8 | Adonai Mitchell | NYJ | @NO | WR2/WR3 |
| 33 | 8 | Zay Flowers | BAL | NE | WR2/WR3 |
| 34 | 9 | Ladd McConkey | LAC | @DAL | WR3 Kuat |
| 35 | 9 | Emeka Egbuka | TB | @CAR | WR3 Kuat |
| 36 | 9 | Jordan Addison | MIN | @NYG | WR3 Kuat |
| 37 | 9 | Tetairoa McMillan | MOBIL | TB | WR3 Kuat |
| 38 | 10 | Jerry Jeudy | CLE | BUF | WR3 |
| 39 | 10 | Jalen Coker | MOBIL | TB | WR3 |
| 40 | 10 | Khalil Shakir | BUF | @CLE | WR3 |
| 41 | 10 | Jaylen Waddle | MIA | CIN | WR3 |
| 42 | 11 | Quentin Johnston | LAC | @DAL | WR3/Flex |
| 43 | 11 | Jalen Nailor | MIN | @NYG | WR3/Flex |
| 44 | 11 | John Metchie | NYJ | @NO | WR3/Flex |
| 45 | 11 | Josh Downs | IND | SF | WR3/Flex |
| 46 | 11 | Michael Pittman | IND | SF | WR3/Flex |
| 47 | 12 | Jalen McMillan | TB | @CAR | Flex |
| 48 | 12 | Chimere Dike | SEPULUH | KC | Flex |
| 49 | 12 | Michael Bandy | DEN | JAX | Flex |
| 50 | 12 | Christian Kirk | HOU | LV | Flex |
| 51 | 12 | Alec Pierce | IND | SF | Flex |
| 52 | 13 | Cooper Kupp | SEA | LAR | SELESAI-TNF |
| 53 | 13 | Elic Ayomanor | SEPULUH | KC | Flex |
| 54 | 13 | David Sills | ATL | @ARI | Flex |
| 55 | 13 | Stefon Diggs | NE | @BAL | Flex |
| 56 | 13 | Jayden Higgins | HOU | LV | Flex |
| 57 | 13 | Darius Slayton | NYG | MIN | Flex |
| 58 | 13 | Deebo Samuel | APA | PHI | SELESAI-SAT |
| 59 | 14 | Marquez Valdes-Scantling | PIT | @DET | Flex/Bench |
| 60 | 14 | Rashid Shaheed | SEA | LAR | SELESAI-TNF |
| 61 | 14 | Olamide Zaccheaus | CHI | GB | SELESAI-SAT |
| 62 | 14 | Parker Washington | JAX | @DEN | Flex/Bench |
| 63 | 14 | Dontayvion Wicks | GB | @CHI | SELESAI-SAT |
| 64 | 14 | Romeo Doubs | GB | @CHI | SELESAI-SAT |
| 65 | 14 | Pat Bryant | DEN | JAX | Flex/Bench |
| 66 | 14 | Darnell Mooney | ATL | @ARI | Flex/Bench |
| 67 | 14 | Kyle Williams | NE | @BAL | Flex/Bench |
| 68 | 14 | Ryan Flournoy | DAL | LAC | Flex/Bench |
| 69 | 15 | Hollywood Brown | KC | @TEN | Bangku |
| 70 | 15 | JuJu Smith-Schuster | KC | @TEN | Bangku |
| 71 | 15 | Tre’ Harris | LAC | @DAL | Bangku |
| 72 | 15 | Tim Patrick | JAX | @DEN | Bench |
| 73 | 15 | Mack Hollins | NE | @BAL | Bangku |
| 74 | 15 | Mitchell Tinsley | CIN | @MIA | Bench |
| 75 | 15 | Andrei Iosivas | CIN | @MIA | Meja |
| 76 | 15 | Kevin Austin | TIDAK | NYJ | Bangku |
| 77 | 15 | Tre Tucker | LV | @HOU | Bangku |
| 78 | 15 | Joshua Palmer | BUF | @CLE | Meja |
| 79 | 15 | Jack Bech | LV | @HOU | Bangku |
| 80 | 15 | Tyler Lockett | LV | @HOU | Meja |
| 81 | 15 | Isaiah Williams | NYJ | @NO | Bangku |
| 82 | 15 | Rashod Bateman | BAL | NE | Bench |
| 83 | 15 | Tom Kennedy | DET | PIT | Bench |
| 84 | 15 | Malik Washington | MIA | CIN | Meja |
| 85 | 16 | Marvin Mims | DEN | JAX | Bangku |
| 86 | 16 | Isaiah Hodgins | NYG | MIN | Bangku |
| 87 | 16 | Lil’Jordan Humphrey | DEN | JAX | Bangku |
| 88 | 16 | Kayshon Boutte | NE | @BAL | Meja |
| 89 | 16 | Matthew Golden | GB | @CHI | SELESAI-SAT |
| 90 | 16 | Isaiah Bond | CLE | BUF | Bangku |
| 91 | 16 | Tez Johnson | TB | @CAR | Meja |
| 92 | 16 | DeMario Douglas | NE | @BAL | Bangku |
| 93 | 16 | KaVontae Turpin | DAL | LAC | Meja |
| 94 | 16 | Xavier Smith | LAR | @SEA | SELESAI-TNF |
| 95 | 16 | Isaac TeSlaa | DET | PIT | Bangku |
| 96 | 16 | Bo Melton | GB | @CHI | SELESAI-SAT |
| 97 | 16 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | @DAL | Bangku |
| 98 | 16 | Shedrick Jackson | LV | @HOU | Bangku |
| 99 | 17 | Jalen Brooks | ARI | ATL | Bangku |
| 100 | 17 | Xavier Legette | Mobil | TB | Meja |
| 101 | 17 | Mason Tipton | TIDAK | NYJ | Meja |
| 102 | 17 | Van Jefferson | SEPULUH | KC | Bangku |
| 103 | 17 | Dylan Drummond | ATL | @ARI | Bench |
| 104 | 17 | Xavier Restrepo | SEPULUH | KC | Bangku |
| 105 | 17 | Savion Williams | GB | @CHI | SELESAI-SAT |
| 106 | 17 | Darius Cooper | PHI | @WAS | SELESAI-SAT |
| 107 | 17 | Devin Duvernay | CHI | GB | SELESAI-SAT |
| 108 | 17 | Gage Larvadain | CLE | BUF | Bangku |
| 109 | 17 | Deven Thompkins | ATL | @ARI | Bangku |
| 110 | 17 | DeAndre Hopkins | BAL | NE | Meja |
| 111 | 17 | Calvin Austin | PIT | @DET | Bangku |
| 112 | 17 | Xavier Hutchinson | HOU | LV | Meja |
| 113 | 17 | Demarcus Robinson | SF | @IND | Meja |
| 114 | 17 | Tyrell Shavers | BUF | @CLE | Meja |
| 115 | 17 | Cedrick Wilson | MIA | CIN | Bangku |
| 116 | 17 | Cody White | SEA | LAR | SELESAI-TNF |
| 117 | 17 | Treylon Burks | APA | PHI | SELESAI-SAT |
| 118 | 17 | Sterling Shepard | TB | @CAR | Meja |
| 119 | 17 | James Proche | SEPULUH | KC | Bangku |
| 120 | 17 | Dante Pettis | TIDAK | NYJ | Bangku |
| 121 | 17 | Dont’e Thornton | LV | @HOU | Bangku |
| 122 | 17 | Tai Felton | MIN | @NYG | Meja |
| 123 | 17 | Devontez Walker | BAL | NE | Bangku |
| 124 | 17 | Konata Mumpfield | LAR | @SEA | SELESAI-TNF |
| 125 | 17 | Kendrick Bourne | SF | @IND | Bench |
| 126 | 17 | Jimmy Horn | MOBIL | TB | Bangku |
| 127 | 17 | Ben Skowronek | PIT | @DET | Bench |
| 128 | 17 | Jonathan Mingo | DAL | LAC | Meja |
| 129 | 17 | Jaylin Noel | HOU | LV | Meja |
| 130 | 17 | Adam Thielen | PIT | @DET | Meja |
| 131 | 17 | Cedric Tillman | CLE | BUF | Bangku |
| 132 | 17 | Malachi Corley | CLE | BUF | Bangku |
| 133 | 17 | Kalif Raymond | DET | PIT | Bangku |
| 134 | 17 | Jordan Whittington | LAR | @SEA | SELESAI-TNF |
| 135 | 18 | Allen Lazard | FA | Meja | |
| 136 | 18 | Andre Baccellia | ARI | ATL | Bangku |
| 137 | 18 | Xavier Gipson | PHI | @WAS | SELESAI-SAT |
| 138 | 18 | Jahan Dotson | PHI | @WAS | SELESAI-SAT |
| 139 | 18 | Brandin Cooks | BUF | @CLE | Bangku |
| 140 | 18 | Xavier Weaver | ARI | ATL | Bench |
| 141 | 18 | Gabe Davis | BUF | @CLE | Bangku |
| 142 | 18 | Roman Wilson | PIT | @DET | Bangku |
| 143 | 18 | Trent Sherfield | ARI | ATL | Bench |
| 144 | 18 | Kameron Johnson | TB | @CAR | Meja |
| 145 | 18 | Austin Trammell | JAX | @DEN | Bangku |
| 146 | 18 | Dyami Brown | JAX | @DEN | Bangku |
| 147 | 18 | Malik Heath | GB | @CHI | SELESAI-SAT |
| 148 | 18 | Charlie Jones | CIN | @MIA | Bench |
| 149 | 18 | Arian Smith | NYJ | @NO | Meja |
| 150 | 18 | Tylan Wallace | BAL | NE | Bangku |
| 151 | 18 | Jalin Hyatt | NYG | MIN | Meja |
| 152 | 18 | Jaylin Lane | WAS | PHI | SELESAI-SAT |
| 153 | 18 | Nick Westbrook-Ikhine | MIA | CIN | Bangku |
| 154 | 18 | Elijah Moore | DEN | JAX | Meja |
| 155 | 18 | Tyler Johnson | NYJ | @NO | Meja |
| 156 | 18 | Jalen Tolbert | DAL | LAC | Meja |
| 157 | 18 | Chris Moore | WAS | PHI | SELESAI-SAT |
| KELUAR | — | Rashee Rice | KC | @TEN | |
| KELUAR | — | Ricky Pearsall | SF | @IND | |
| KELUAR | — | Devaughn Vele | TIDAK | NYJ | |
| TIDAK AKTIF | — | Keon Coleman | BUF | @CLE | |
| KELUAR | — | Luther Burden | CHI | GB | SELESAI-SAT |
| KELUAR | — | Rome Odunze | CHI | GB | SELESAI-SAT |
| TIDAK AKTIF | — | Davante Adams | LAR | @SEA | SELESAI-TNF |
| KELUAR | — | Greg Dortch | ARI | ATL | |
| KELUAR | — | Tyquan Thornton | KC | @TEN | |
| KELUAR | — | Anthony Gould | IND | SF | |
| IR-R | — | Josh Reynolds | NYJ | @NO | |
| IR-R | — | Tutu Atwell | LAR | @SEA | SELESAI-TNF |
| IR-R | — | Tory Horton | SEA | LAR | SELESAI-TNF |
| IR-R | — | Ashton Dulin | IND | SF | |
| IR | — | Garrett Wilson | NYJ | @NO | |
| IR | — | Calvin Ridley | SEPULUH | KC | |
| IR | — | Noah Brown | APA | PHI | SELESAI-SAT |
| RES | — | Brandon Aiyuk | SF | @IND |
➕ PICKUPS TERBAIK WR:Kawasan Pemanggilan Minggu ke-16
Apa berita cedera WR fantasi yang perlu saya ketahui untuk Pekan ke-16?
- Dengan tenggat waktu yang cepat menuju Thursday Night Football, Rams kemungkinan besar akan kehilangan Davante Adams (otot paha belakang), tetapi Sean McVay belum menutup kemungkinan ia bermain.
- Bintang baru Packers Christian Watson (bahu) belum aman meskipun ada optimisme awal bahwa dia baik-baik saja setelah meninggalkan pertandingan dengan cedera; daftar pemain penangkap bola cadangan Packers akan menarik untuk diperhatikan dan mungkin ditambahkan jika Watson absen.
- Drake London (lutut) memiliki kesempatan untuk kembali bermain dalam pertandingan Falcons melawan Cardinals.
- Perhatikan Tee Higgins (konkusi) yang lebih meragukan dan Marvin Harrison Jr. (tumit).
- Apakah Bears akan memiliki Rome Odunze (kaki) atau Luther Burden (pergelangan kaki)? Kelompok penerima lebar di sekitar DJ Moore mungkin memiliki peluang yang akhirnya membuat Olamide Zaccheaus masuk ke wilayah flex.
- Chargers mungkin juga harus menyesuaikan kembali tanpa Quentin Johnston (cidera paha), yang akan membuat Keenan Allen memiliki lebih banyak target sebagai wideout nomor satu, sementara Ladd McConkey, Tre Harris, dan KeAndre Lambert-Smith saling berebut kesempatan.
Siapa penerima lebar fantasi terbaik untuk Pekan ke-16?
Pengembalian 6 tangkapan, 132 yard dari Mike Evans dalam 12 target di pertandingannya kembali adalah outing yang menyenangkan bagi manajer fantasi-nya, dan dia kembali berada di dekat puncak peringkat minggu ini sebagai penerima teraman di lini passing Buccaneers.
Jaxon Smith-Njigba, Ja’Marr Chase, A.J. Brown, Amon-Ra St. Brown, dan Puka Nacua (bahkan lebih banyak lagi tanpa Adams) tetap berada dalam wilayah yang harus dimulai.
DK Metcalf melompat ke dalam 10 besar dengan pertandingan yang menggugah selera melawan Lions, dan Michael Wilson tetap berada di tingkat yang sama saat menghadapi Falcons jika Marvin Harrison Jr. tetap cedera.
Kami akan mempertahankan Watson di peringkat 10 teratas hingga prognosisnya memburuk; pertahanan Bears bisa mencuri bola tetapi mengizinkan banyak produksi jarak jauh bagi Packers. Watson tentu saja menyelesaikan 4-89-2 dalam Pekan ke-14 melawan Bears ini.
Siapa saja pemain wide receiver yang menjadi ‘sleepers’ teratas di minggu ke-16 dalam fantasy?
Sementara penumpang, dalam arti tradisional, “dari tak terduga”, mungkin tidak banyak dengan bye di atas, tingkatkan nama-nama ini:
- Cornerbacks Colts terus mengalami kesulitan tanpa Sauce Gardner (paha) – baik begitu pun dengan kehadirannya tahun ini. Ini berarti kami telah meninjau ulang proyeksi untuk penerima lebar 49ers Jauan Jennings dan Ricky Pearsall.
- Bagaimana kami tidak bisa meningkatkan taruhan terhadap Marquez Valdes-Scantling setelah dia mencetak touchdown dalam pertemuan kembali dengan Aaron Rodgers? Untungnya, Steelers juga akan menghadapi Lions, yang merupakan tim yang mudah dikalahkan oleh penerima bola.
- Jika QJ kembali absen, carilah cara untuk memasukkan Ladd McConkey ke dalam susunan tim Anda jika Anda tidak cukup beruntung memiliki Keenan Allen. Johnston sendiri akan mengisi posisi WR3/flex jika ia kembali.
- Tetaplah menunggu untuk mengetahui pemain Packers yang akan dimainkan, berdasarkan kesehatan Watson. Namun, Jayden Reed, Romeo Doubs, Dontayvion Wicks, dan Matthew Golden, dalam urutan tersebut, akan naik ke hierarki jika dia tidak bermain.
- Ikuti permainan Viking; Justin Jefferson adalah pilihan wajib untuk dimainkan meskipun dalam kondisi sakit, tetapi Jordan Addison dan Jalen Nailor keduanya seharusnya akan memberikan dampak yang baik dalam skema PPR melawan Giants, yang sebagian besar sudah menyerah.
BARU – ALAT FANTASI: Statistik Pemain NFL | Transaksi NFL | Grafik Kedalaman NFL | Laporan Cedera Fantasi
Pemain WR fantasi mana yang sedang dalam minggu ke-16 bye?
Minggu istirahat NFL telah selesai untuk musim 2025-2026. Semua penerima lebar yang aktif dan sehat tersedia bagi pemain fantasi.