Kylian Mbappe mungkin telah menyelesaikan musim 2024/25 tanpa trofi kolektif diReal Madrid, tetapi musim pertamanya dalam seragam putih dapat dianggap sebagai keberhasilan individu karena dia memenangkan penghargaan pencetak gol terbanyak La Liga.
Sekarang dengan Xabi Alonso yang memimpin Los Blancos, Mbappe berharap dapat melibatkan rekan-rekannya seperti Vinicius Jr. lebih banyak. Namun, pada awal kampanye baru ini, tampaknya dia langsung melanjutkan dari titik di mana dia berhenti, melesat ke posisi terdepan dalam daftar pencetak gol terbanyak.
Pembaharuan terbaru mengenai Mbappe datang pada awal November sebagaipemain Prancis mencetak dua gol melawan Valenciamembuat kesenjangan yang signifikan antara dia dan pesaing terdekat berikutnya.
The Sporting News akan memantau persaingan Golden Boot di La Liga mulai dari kick-off musim hingga hari pertandingan terakhir.
LEBIH:Apa yang membuat Kylian Mbappe begitu baik?
Daftar pencetak gol terbanyak La Liga 2025/26
Tabel di bawah ini akan diperbarui sepanjang musim La Liga 2025/26, yang dimulai pada 15 Agustus.
| Peringkat | Pemain | Klub | Tujuan (PKs) | Membantu | Pertandingan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kylian Mbappé | Real Madrid | 18(5) | 4 | 18 |
| 2. | Ferran Torres | Barcelona | 11(1) | 1 | 16 |
| 3. | Vedat Muriqu | Mallorca | 9(2) | 0 | 16 |
| 4. | Robert Lewandowski | Barcelona | 8(1) | 1 | 12 |
| 5. | Raphinha | Barcelona | 7(0) | 3 | 10 |
| = | Julian Alvarez | Atletico Madrid | 7(2) | 3 | 18 |
| 7. | Lamine Yamal | Barcelona | 6(2) | 7 | 13 |
| = | Etta Eyong | Levante | 6(0) | 3 | 15 |
| = | Alberto Moleiro | Real Sociedad | 6(0) | 2 | 15 |
| = | Cucho Hernandez | Mallorca | 6(1) | 2 | 16 |
Pemenang Piala Emas La Liga sepanjang masa: Pemain dengan jumlah Pichichi terbanyak
Berikut adalah daftar pemenang teratur La Liga Pencetak Gol Terbanyak sepanjang sejarah penghargaan tersebut.
Lionel Messimemegang rekor jumlah gol terbanyak dalam sejarah La Liga (474 gol) dan juga memiliki penghargaan Golden Boot terbanyak dalam kompetisi tersebut.
Penghargaan ini saat ini dikenal sebagai Pichichi, yang dinamai berdasarkan mantan penyerang klub Athletic Rafael “Pichichi” Moreno.
LEBIH:Pencetak gol terbanyak sepanjang masa Liga Premier
| Pemain | Tim | Kemenangan | Musim |
|---|---|---|---|
| Lionel Messi | Barcelona | 8 | 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 |
| Telmo Zarra | Klub Atletik | 6 | 1944/45, 1945/46, 1946/47, 1949/50, 1950/51, 1952/53 |
| Alfredo Di Stefano | Real Madrid | 5 | 1953/54, 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59 |
| Quini | Sporting Gijón, Barcelona | 5 | 1973/74, 1975/76, 1979/80, 1980/81, 1981/82 |
| Hugo Sanchez | Real Madrid | 5 | 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1989/90 |
| Ferenc Puskás | Real Madrid | 4 | 1959/60, 1960/61, 1962/63, 1963/64 |
| Isidro Langara | Oviedo | 3 | 1933/34, 1934/35, 1935/36 |
| Jose Eulogio Garate | Atletico Madrid | 3 | 1968/69, 1969/70, 1970/71 |
| Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 3 | 2010/11, 2013/14, 2014/15 |
| Guillermo Gorostiza | Klub Atletik | 2 | 1929/30, 1931/32 |
| Dunia | Club Atletiko, Valencia | 2 | 1941/42, 1943/44 |
| Pahino | Celta Vigo, Real Madrid, Deportivo La Coruña, Granada | 2 | 1947/48, 1951/52 |
| Amancio | Deportivo La Coruña, Real Madrid | 2 | 1968/69, 1969/70 |
| Mario Kempes | Valencia | 2 | 1976/77, 1977/78 |
| Raul | Real Madrid | 2 | 1998/99, 2000/01 |
| Ronaldo | Barcelona, Real Madrid | 2 | 1996/97, 2003/04 |
| Diego Forlán | Villarreal, Atletico Madrid | 2 | 2004/05, 200809 |
Siapa yang memenangkan Sepatu Emas La Liga di 2024/25?
Setelah memastikan pindah yang lama ditunggu ke Real Madrid,Kylian Mbappémemenangkan penghargaan Pichichi 2024/25 dengan mencetak enam gol lebih banyak daripada siapa pun sepanjang musim.
Meskipun kampanye debut Mbappe di ibu kota Spanyol berjalan dengan sukses, ia tetap mendapat kritik signifikan bahwa kehadirannya menghambat tim secara kolektif meskipun sukses individu. Real Madrid finis tanpa trofi sementara rekan satu tim Mbappe kesulitan beradaptasi dengan kehadirannya, membuat penghargaan individu tersebut terasa pahit.
| Peringkat | Pemain | Klub | Tujuan (PKs) | Membantu | Pertandingan | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kylian Mbappé | Real Madrid | 31(7) | 3 | 34 | 2915 |
| 2. | Robert Lewandowski | Barcelona | 27(3) | 2 | 34 | 2681 |
| 3. | Ante Budimir | Osasuna | 21(8) | 4 | 38 | 2966 |
| 4. | Alexander Sorloth | Atletico Madrid | 20(1) | 2 | 35 | 1560 |
| 5. | Ayoze Perez | Villarreal | 19(0) | 2 | 30 | 1977 |
| 6. | Raphinha | Barcelona | 18(2) | 9 | 36 | 2844 |
| 7. | Julian Alvarez | Atletico Madrid | 17(4) | 4 | 37 | 2518 |
| 8. | Oihan Sancet | Club Atletik | 15(3) | 1 | 28 | 1598 |
| 9. | Kike Garcia | Alaves | 13(3) | 0 | 35 | 2550 |
| 10. | Cristhian Stuani | Girona | 11(3) | 2 | 32 | 1059 |
Siapa yang memenangkan Sepatu Emas La Liga pada 2023/24?
Artem Dovbykmemenangkan penghargaan Pichichi sebagai pencetak gol terbanyak di La Liga untuk 2023/24. Setelah kampanye tersebut, kesuksesannya yang luar biasa mengantarkannya ke AS Roma, dengan mendapatkan biaya transfer yang sehat bagi Girona.
| Peringkat | Pemain | Klub | Tujuan (PKs) | Membantu | Pertandingan | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Artem Dovbyk | Girona | 24(7) | 8 | 36 | 2605 |
| 2. | Alexander Sorloth | Villarreal | 23(0) | 6 | 34 | 2491 |
| 3. | Robert Lewandowski | Barcelona | 19(4) | 8 | 35 | 2758 |
| 4. | Jude Bellingham | Real Madrid | 19(1) | 6 | 28 | 2323 |
| 5. | Ante Budimir | Osasuna | 17(3) | 2 | 33 | 2448 |
| 6. | Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 16(4) | 6 | 33 | 2654 |
| = | Youssef En-Nesyri | Sevilla | 16(1) | 2 | 33 | 2573 |
| 8. | Vinicius Junior | Real Madrid | 15(1) | 5 | 26 | 1872 |
| = | Alvaro Morata | Atletico Madrid | 15(0) | 3 | 32 | 1909 |
| = | Borja Mayoral | Getafe | 15(4) | 1 | 27 | 2161 |
| 11. | Gorka Guruzeta | Klub Atletik | 14(0) | 5 | 32 | 2240 |
Siapa yang memenangkan Sepatu Emas La Liga pada 2022/23?
BarcelonastrikerRobert Lewandowskimemenangkan Trofi Emas pada 2022/23 dengan 23 gol dalam 34 pertandingan La Liga, saat Catalan memenangkan gelar.
Dia menyelesaikan empat gol lebih unggul dari Real Madrid’sKarim Benzemadalam peringkat Pichichi.
| Peringkat | Pemain | Klub | Tujuan (PKs) | Membantu | Kartu Kuning | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Lewandowski | Barcelona | 23(0) | 7 | 34 | 2851 |
| 2. | Karim Benzema | Real Madrid | 19(7) | 3 | 24 | 2044 |
| 3. | Joselu | Spanyol | 16(5) | 2 | 34 | 2989 |
| 4. | Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 15(0) | 16 | 38 | 2859 |
| = | Borja Iglesias | Real Betis | 15(5) | 3 | 35 | 2380 |
| = | Vedat Muriqu | Mallorca | 15(4) | 3 | 35 | 2952 |
| 7. | Enes Unal | Getafe | 14(5) | 3 | 35 | 2983 |
| 8. | Valentin Castellanos | Girona | 13(1) | 0 | 35 | 2616 |
| = | Alvaro Morata | Atletico Madrid | 13(0) | 2 | 36 | 1905 |
