Kemenangan Adrian Fernandez di Moto3 Indonesia
Adrian Fernandez berhasil memperkuat hari yang menyenangkan bagi keluarganya di Mandalika. Setelah berada di barisan terdepan bersama abangnya, Raul, dalam MotoGP, ‘Pitito’ berhasil merebut pole position di Moto3 Indonesia dengan catatan waktu 1:37,022 yang tak terkejar oleh para rivalnya. Ia mengalahkan David Munoz dan Joel Kelso, yang akan menemaninya di barisan terdepan.
Terkait gelar juara dunia Moto3, Jose Antonio Rueda akan memulai dari posisi kesembilan dalam upaya pertamanya untuk menjadi juara, setelah sesi kualifikasi di mana ia tidak dapat memperbaiki catatan waktu di akhir sesi. Angel Piqueras, yang berada di urutan kedua dalam klasemen keseluruhan, dan yang harus dia kalahkan dengan selisih 7 poin, akan start di posisi ke-11.
Kualifikasi kategori kecil akan diadakan lima menit lebih lambat dari jadwal, dan cuaca di Mandalika cukup panas meski belum pukul 13.00: 30 ºC di udara dan hampir 60 ºC di aspal.
Sebanyak 12 pembalap dijadwalkan turun ke lintasan pada tahap pertama kualifikasi, namun pada akhirnya hanya 11 pembalap yang turun, karena wakil Spanyol-Argentina, Valentin Perrone, dinyatakan ‘tidak fit’ untuk sisa akhir pekan ini setelah mengalami kecelakaan hebat saat latihan Jumat, sebuah highside spektakuler yang membuatnya gegar otak dan tidak bisa melanjutkan balapan karena protokol medis.
Hasil Kualifikasi Q1
Ruche Moodley menjadi yang tercepat di Q1. Pembalap asal Afrika Selatan ini menjadi satu-satunya yang mencatatkan waktu kompetitif (setelah mengganti ban) dan mencatatkan waktu 1:38,108, yang membuatnya memimpin. Dengan cara ini, ia mengalahkan Luca Lunetta (tertinggal 0,060 detik) dan Jacob Roulstone (+ 0,091), yang turun ke lintasan tanpa kemungkinan untuk mencatatkan waktu baru, karena mereka tahu bahwa mereka akan masuk ke posisi 4 besar. Tempat keempat ditempati oleh Guido Pini. Di belakangnya, Eddie O’Shea, Ricardo Rossi, Marco Morelli, Noah Dettwiler, Cormac Buchanan, Zen Mitani, dan Fadillah Arbi Aditama dari urutan paling buncit.
Hasil Kualifikasi Q2
Sebagian besar pembalap memulai start bersama di Q2, berjalan dalam kelompok yang sama yang ditandai dengan aksi saling salip. Catatan waktu pertama yang signifikan dicatat oleh Adrian Fernandez, 1:37,627 pada lap pembuka. Pembalap Leopard Racing asal Spanyol ini berhasil menurunkannya pada percobaan kedua, meskipun lalu lintas menjadi masalah baginya. Hal yang sama tidak terjadi pada Maximo Quiles, yang naik ke posisi teratas dengan 1:37,363. Fernandez tertinggal 0,079 detik di belakangnya, dengan David Almansa di posisi ketiga.
Begitulah keadaan tetap bertahan hingga, di pertengahan sesi, pemimpin klasemen sementara Kejuaraan Dunia, José Antonio Rueda, muncul. Pembalap kelahiran Sevilla ini, di tengah upaya mengejar gelar juara akhir pekan ini, berada di jalur yang tepat untuk menempati posisi pertama, namun kehilangan waktu di bagian terakhir sesi dan harus puas di posisi ketiga. Joel Kelso juga menggunakan helm merah, tetapi pembalap Australia itu tidak menyelesaikan putarannya dan memilih untuk masuk pit.
Catatan Waktu Terbaik di Q2
Kemudian dilakukan pergantian ban seperti biasa, setelah itu catatan waktu terbaik ditetapkan. Pada saat itu, posisi terdepan diraih oleh Adrián Fernández. Pembalap Spanyol itu tidak gagal di putaran kedua, dan meningkatkan catatan waktu menjadi 1:37.022, sebuah catatan waktu yang sudah tidak terkalahkan lagi.
Di belakangnya, ia akan bergabung dengan David Munoz di barisan depan, yang tertinggal 99 seperseribu detik, dan Joel Kelso, yang tertinggal sepersepuluh detik. Baris kedua dan ketiga diisi oleh Álvaro Carpe, Taiyo Furusato, Máximo Quiles, David Almansa, Luca Lunetta, dan José Antonio Rueda, yang berada di posisi kelima, tetapi tidak dapat memperbaiki diri dalam dua percobaan terakhirnya, yang membuatnya kehilangan empat tempat. Guido Pini, Angel Piqueras, Dennis Foggia, Jacob Roulstone, Ryusei Yamanaka, Scott Ogden, Matteo Bertelle, Stefano Nepa dan Ruche Moodley melengkapi posisi di belakangnya.
Hasil Kualifikasi Moto3 Indonesia
Hasil Q2 Moto3 Indonesia
| Pos | Rider | # | Motor | Lap | Waktu | Interval | km/j | Speed Trap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Fernandez | Leopard Racing | 31 | Honda | 8 | 1’37.022 | 159.922 | |
| 2 | D. Munoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 64 | KTM | 7 | +0.099 | 1’37.121 | 0.099 |
| 3 | J. Kelso | LEVELUP-MTA | 66 | KTM | 8 | +0.152 | 1’37.174 | 0.053 |
| 4 | Á. Carpe | Red Bull KTM Factory Racing | 83 | KTM | 8 | +0.159 | 1’37.181 | 0.007 |
| 5 | T. Furusato | Honda Team Asia | 72 | Honda | 8 | +0.218 | 1’37.240 | 0.059 |
| 6 | M. Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 28 | KTM | 8 | +0.341 | 1’37.363 | 0.123 |
| 7 | D. Almansa | Leopard Racing | 22 | Honda | 8 | +0.361 | 1’37.383 | 0.020 |
| 8 | L. Lunetta | SIC58 Squadra Corse | 58 | Honda | 8 | +0.488 | 1’37.510 | 0.127 |
| 9 | J. Antonio Rueda | Red Bull KTM Factory Racing | 99 | KTM | 9 | +0.525 | 1’37.547 | 0.037 |
| 10 | G. Pini | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 94 | KTM | 7 | +0.555 | 1’37.577 | 0.030 |
| 11 | Á. Piqueras | FRINSA – MT Helmets – MSI | 36 | KTM | 8 | +0.622 | 1’37.644 | 0.067 |
| 12 | D. Foggia | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 71 | KTM | 8 | +0.685 | 1’37.707 | 0.063 |
| 13 | J. Roulstone | Red Bull KTM Tech 3 | 12 | KTM | 9 | +0.688 | 1’37.710 | 0.003 |
| 14 | R. Yamanaka | FRINSA – MT Helmets – MSI | 6 | KTM | 8 | +0.738 | 1’37.760 | 0.050 |
| 15 | S. Ogden | CIP | 19 | KTM | 8 | +0.943 | 1’37.965 | 0.205 |
| 16 | M. Bertelle | LEVELUP-MTA | 18 | KTM | 8 | +1.271 | 1’38.293 | 0.328 |
| 17 | S. Nepa | SIC58 Squadra Corse | 82 | Honda | 8 | +1.386 | 1’38.408 | 0.115 |
| 18 | R. Moodley | DENSSI Racing – BOE | 21 | KTM | 7 | +1.486 | 1’38.508 | 0.100 |
Hasil Q1 Moto3 Indonesia
| Pos | Rider | # | Motor | Lap | Waktu | Interval | km/j | Speed Trap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Moodley | DENSSI Racing – BOE | 21 | KTM | 7 | 1’38.108 | 158.152 | |
| 2 | L. Lunetta | SIC58 Squadra Corse | 58 | Honda | 6 | +0.060 | 1’38.168 | 0.060 |
| 3 | J. Roulstone | Red Bull KTM Tech 3 | 12 | KTM | 7 | +0.151 | 1’38.259 | 0.091 |
| 4 | G. Pini | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 94 | KTM | 6 | +0.333 | 1’38.441 | 0.182 |
| 5 | E. O’Shea | GRYD – Mlav Racing | 8 | Honda | 7 | +0.466 | 1’38.574 | 0.133 |
| 6 | R. Rossi | Rivacold Snipers Team | 54 | Honda | 7 | +0.614 | 1’38.722 | 0.148 |
| 7 | M. Morelli | GRYD – Mlav Racing | 95 | Honda | 5 | +0.633 | 1’38.741 | 0.019 |
| 8 | N. Dettwiler | CIP | 55 | KTM | 7 | +1.072 | 1’39.180 | 0.439 |
| 9 | C. Buchanan | DENSSI Racing – BOE | 14 | KTM | 7 | +1.100 | 1’39.208 | 0.028 |
| 10 | Z. Mitani | Rivacold Snipers Team | 2 | Honda | 8 | +1.107 | 1’39.215 | 0.007 |
| 11 | F. Aditama | Honda Team Asia | 93 | Honda | 5 | +1.839 | 1’39.947 | 0.732 |
| 12 | V. Perrone | Red Bull KTM Tech 3 | 73 | KTM | 0 |


