Harga BBM Non Subsidi Pertamina 1 Februari 2026 Turun, Pertamax di Batam Rp11.300 per Liter

Posted on

Penurunan Harga BBM Non-Subsidi di Kepulauan Riau dan Kawasan FTZ Batam

Pada bulan Februari 2026, harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di wilayah Kepulauan Riau dan kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam mengalami penurunan. Perubahan ini terjadi setelah sebelumnya, pada bulan Januari 2026, harga BBM non-subsidi masih lebih tinggi. Penurunan ini mencakup berbagai jenis BBM seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan beberapa lainnya.

Daftar Harga BBM Non-Subsidi di Wilayah Kepulauan Riau dan FTZ Batam

Harga BBM non-subsidi Pertamax di wilayah Kepulauan Riau adalah Rp12.400 per liter, turun sebesar Rp550 dari harga sebelumnya di bulan Januari 2026 yang berada di Rp12.950 per liter. Sementara itu, di kawasan FTZ Batam, harga Pertamax turun menjadi Rp11.300 per liter, turun Rp550 dari harga sebelumnya di bulan Januari 2026 yang sebesar Rp11.850 per liter.

Untuk Pertamax Turbo, harga di wilayah Kepulauan Riau turun menjadi Rp13.250 per liter, turun Rp750 dari harga bulan Januari 2026 yang sebesar Rp14.000 per liter. Di kawasan FTZ Batam, harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp12.050 per liter, turun Rp550 dari harga sebelumnya di bulan Januari 2026 yang berada di Rp12.750 per liter.

Harga Bio Solar di wilayah Kepulauan Riau maupun kawasan FTZ Batam tetap stabil, dengan harga yang sama yaitu Rp6.800 per liter.

Selain itu, harga BBM non-subsidi jenis Dexlite juga mengalami penurunan. Di wilayah Kepulauan Riau, harga Dexlite turun menjadi Rp13.850 per liter, turun Rp350 dari harga sebelumnya di bulan Januari 2026 yang sebesar Rp14.200 per liter. Di kawasan FTZ Batam, harga Dexlite turun menjadi Rp12.550 per liter, turun Rp250 dari harga bulan Januari 2026 yang sebesar Rp12.800 per liter.

Harga Pertamina Dex di wilayah Kepulauan Riau juga mengalami penurunan. Harga Pertamina Dex di wilayah tersebut turun menjadi Rp14.100 per liter, turun Rp100 dari harga bulan Januari 2026 yang sebesar Rp14.200 per liter. Di kawasan FTZ Batam, harga Pertamina Dex turun menjadi Rp12.800 per liter, turun Rp100 dari harga sebelumnya di bulan Januari 2026 yang sebesar Rp12.900 per liter.

Sementara itu, harga Pertamax di Pertashop di wilayah Kepulauan Riau turun menjadi Rp12.300 per liter, turun Rp550 dari harga bulan Desember 2025 yang sebesar Rp12.850 per liter. Di kawasan FTZ Batam, harga Pertamax di Pertashop turun menjadi Rp11.200 per liter, turun Rp550 dari harga bulan Januari 2026 yang sebesar Rp11.750 per liter.

Tabel Harga BBM Non-Subsidi di Wilayah Kepulauan Riau dan FTZ Batam

WILAYAH PERTALITE PERTAMAX PERTAMAX TURBO PERTAMAX GREEN 95 BIOSOLAR DEXLITE PERTAMINA DEX BIOSOLAR NON-SUBSIDI PERTAMAX DI PERTASHOP
Prov. Kepulauan Riau 10.000 12.400 13.250 0 6.800 13.850 14.200 0 14.100
Free Trade Zone (FTZ) Batam 10.000 11.300 12.050 0 6.800 12.550 12.900 0 12.800

Tabel Harga BBM Non-Subsidi di Seluruh Indonesia

Berikut adalah daftar harga BBM non-subsidi di seluruh provinsi di Indonesia per 1 Februari 2026:

WILAYAH PERTALITE PERTAMAX PERTAMAX TURBO PERTAMAX GREEN 95 BIOSOLAR DEXLITE PERTAMINA DEX BIOSOLAR NON-SUBSIDI PERTAMAX DI PERTASHOP
Prov. Aceh 10,000 12,100 13,000 6,800 13,550 13,800 12,000
Free Trade Zone (FTZ) Sabang 10,000 11,100 6,800 12,350 11,000
Prov. Sumatera Utara 10,000 12,100 13,000 6,800 13,550 13,800 12,000
Prov. Sumatera Barat 10,000 12,400 13,250 6,800 13,850 14,100 12,300
Prov. Riau 10,000 12,400 13,250 6,800 13,850 14,100 12,300
Prov. Kepulauan Riau 10,000 12,400 13,250 6,800 13,850 14,100 12,300
Free Trade Zone (FTZ) Batam 10,000 11,300 12,050 6,800 12,550 12,800 11,200
Prov. Jambi 10,000 12,100 13,000 6,800 13,550 13,800 12,000
Prov. Bengkulu 10,000 12,100 13,000 6,800 13,550 13,800 12,000
Prov. Sumatera Selatan 10,000 12,100 13,000 6,800 13,550 13,800 12,000
Prov. Bangka-Belitung 10,000 12,100 13,000 6,800 13,550 13,800 12,000
Prov. Lampung 10,000 12,100 13,000 6,800 13,550 13,800 12,000
Prov. DKI Jakarta 10,000 11,800 12,700 12,450 6,800 13,250 13,500 11,700
Prov. Banten 10,000 11,800 12,700 12,450 6,800 13,250 13,500 11,700
Prov. Jawa Barat 10,000 11,800 12,700 12,450 6,800 13,250 13,500 11,700
Prov. Jawa Tengah 10,000 11,800 12,700 12,450 6,800 13,250 13,500 11,700
Prov. DI Yogyakarta 10,000 11,800 12,700 12,450 6,800 13,250 13,500 11,700
Prov. Jawa Timur 10,000 11,800 12,700 12,450 6,800 13,250 13,500 11,700
Prov. Bali 10,000 11,800 12,700 6,800 13,250 13,500 11,700
Prov. Nusa Tenggara Barat 10,000 11,800 12,700 6,800 13,250 13,500 11,700
Prov. Nusa Tenggara Timur 10,000 12,100 13,000 6,800 13,550 13,800 13,450 12,000
Prov. Kalimantan Barat 10,000 12,100 13,000 6,800 13,550 13,800 12,000
Prov. Kalimantan Tengah 10,000 12,100 13,000 6,800 13,550 13,800 12,000
Prov. Kalimantan Selatan 10,000 12,400 13,250 6,800 13,850 14,100 12,300
Prov. Kalimantan Timur 10,000 12,100 13,000 6,800 13,550 13,800 12,000
Prov. Kalimantan Utara 10,000 12,400 13,250 6,800 13,850 14,100 12,300
Prov. Sulawesi Utara 10,000 12,100 13,000 6,800 13,550 13,800 12,000
Prov. Gorontalo 10,000 12,100 13,000 6,800 13,550 13,800 12,000
Prov. Sulawesi Tengah 10,000 12,100 13,000 6,800 13,550 13,800 12,000
Prov. Sulawesi Tenggara 10,000 12,100 13,000 6,800 13,550 13,800 12,000
Prov. Sulawesi Selatan 10,000 12,100 13,000 6,800 13,550 13,800 12,000
Prov. Sulawesi Barat 10,000 12,100 13,000 6,800 13,550 13,800 12,000
Prov. Maluku 10,000 12,100 6,800 13,550 12,000
Prov. Maluku Utara 10,000 12,100 6,800 13,550 12,000
Prov. Papua 10,000 12,100 13,000 6,800 13,550 12,000
Prov. Papua Barat 10,000 12,100 6,800 13,550 13,800 12,000
Prov. Papua Selatan 10,000 12,100 6,800 13,550 12,000
Prov. Papua Pegunungan 10,000 12,100 6,800 13,550 12,000
Prov. Papua Tengah 10,000 12,100 6,800 13,550 12,000
Prov. Papua Barat Daya 10,000 12,100 6,800 13,550 13,800 12,000


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *