LANGSUNG KE:
- Siapa yang dimulai, duduk hari ini dalam Minggu 16 Fantasi
- Daftar Pemain Tidak Aktif untuk Pekan ke-16 NFL
- Berita Fantasy Live yang Perlu Diketahui untuk Pekan 16 Minggu Ini
- Peringkat Minggu ke-16
Jika kamu telah sampai ke Babak 2 dariFantasi Sepak Bolaplayoffs, lalu semoga artikel mingguan ini telah membantu Anda menentukan susunan pemain Anda beberapa kali.
Sudah memiliki tiga pertandingan yang penuh dengan nama-nama yang relevan dengan fantasi, keputusan start-sit pada hari Minggu menjadi sedikit lebih mudah — tetapi tidak kurang pentingnya.
Jadi kami menerbitkan analisis start-sit minggu ke-16 lebih awal untuk mendapatkan keunggulan dalam pengambilan keputusan penting.
Pantau cerita fantasi teratas yang akan berlangsung dalam pertandingan malam ini:
- Apakah penerima bintang seperti Tee Higgins dan Marvin Harrison Jr. dalam jalur untuk aktif?
- Backer Saints yang akan menggantikan siapa: Audric Estime atau Evan Hull?
- Bek muda yang muncul ini diharapkan akan bermain pada hari Minggu.
Scroll down untuk tips ahli kami mengenai pertanyaan pilih mulai/mundur untuk Pekan 16, bersama dengan analisis berita terakhir yang akan membantu Anda menentukan susunan pemain yang akan berusaha membawa Anda ke babak semifinal liga fantasi Anda.
➕ TINGKATKAN ALAT ANDA:Daftar untuk Yahoo Fantasy Plus
Siapa yang sebaiknya saya mulai di Minggu Fantasi ke-16?
Klik untuk membaca selengkapnya Vinnie IyerMinggu ke-16 Mulai ‘Em Duduk ‘Emuntuk tips susunan pemain yang diperluas.
Susunan pemain fantasi minggu ke-16: pertanyaan minggu ini dijawab untuk tips start-sit half-PPR untuk pertandingan hari Minggu dan Senin:
Pemain Wajib Dimainkan Fantasy Football Minggu ke-16
QB: Jalen Hurts, Eagles (vs. WAS); Josh Allen, Bills (di CLE); Drake Maye, Patriots (di BAL); Lamar Jackson, Ravens (vs. NE); Justin Herbert, Chargers (di DAL); Jared Goff, Lions (vs. PIT); Brock Purdy, 49ers (di IND)
RB: De’Von Achane, Dolphins (melawan CIN); Bijan Robinson, Falcons (di ARI); Christian McCaffrey, 49ers (di IND); Jahmyr Gibbs, Lions (melawan PIT); James Cook, Bills (di CLE); Saquon Barkley, Eagles (di WAS); Bucky Irving, Buccaneers (di CAR); Jonathan Taylor, Colts (melawan SF); TreVeyon Henderson, Patriots (di BAL); Chase Brown, Bengals (di MIA); Travis Etienne Jr. Jaguars (di DEN); Derrick Henry, Ravens (melawan NE); Omarion Hampton, Chargers (di DAL); Javonte Williams, Cowboys (melawan LAC); D’Andre Swift, Bears (melawan GB); Rico Dowdle, Panthers (melawan TB); Woody Marks, Texans (melawan LV); Breece Hall, Jets (di NO); Jaylen Warren, Steelers (di DET)
WR: Amon-Ra St. Brown, Lions (vs. PIT); Nico Collins, Texans (vs. LV); Ja’Marr Chase, Bengals (di MIA); A.J. Brown, Eagles (di WAS); Mike Evans, Buccaneers (vs. CAR); CeeDee Lamb, Cowboys (vs. LAC); Michael Wilson, Cardinals (vs. ATL); Jameson Williams, Lions (vs. PIT); Jaylen Waddle, Dolphins (vs. CIN); DK Metcalf, Steelers (di DET); Ladd McConkey, Chargers (di DAL); Courtland Sutton, Broncos (vs. JAX); Chris Olave, Saints (vs. NYJ); Jauan Jennings, 49ers (di IND); Tee Higgins, Bengals (jika dia bermain, di MIA); Zay Flowers, Ravens (vs. NE); Terry McLaurin, Commanders (vs. PHI); Tetairoa McMillan, Panthers (vs. TB); DeVonta Smith, Eagles (vs. WAS); Jakobi Meyers, Jaguars (di DEN); Justin Jefferson, Vikings (di NYG); Stefon Diggs, Patriots (di BAL)
TE: Trey McBride, Cardinals (vs. ATL); George Kittle, 49ers (di IND); Brock Bowers, Raiders (di HOU); Kyle Pitts, Falcons (di ARI); Travis Kelce, Chiefs (vs. LAC); Jake Ferguson, Cowboys (vs. LAC); Oronde Gadsden II, Chargers (di DAL)
D/ST:Houston Texans (vs. LV); Buffalo Bills (di CLE); Minnesota Vikings (di NYG); New Orleans Saints (vs. NYJ); Kansas City Chiefs (di TEN); Philadelphia Eagles (di WAS); Denver Broncos (vs. JAX); Los Angeles Chargers (di DAL); Jacksonville Jaguars (di DEN); Dallas Cowboys (vs. LAC); New England Patriots (di BAL); Detroit Lions (vs. PIT)
Fantasi Sepak Bola Pekan 16 Mulai Mainkan Mereka
QB: Bo Nix, Broncos (melawan JAX); C.J. Stroud, Texans (melawan LV); Baker Mayfield, Buccaneers (di CAR); Aaron Rodgers, Steelers (di DET); Jaxson Dart, Giants (melawan MIN); Jacoby Brissett, Cardinals (melawan ATL); J.J. McCarthy, Vikings (di NYG)
RB: Quinshon Judkins, Browns (vs. BUF); Kareem Hunt, Chiefs (di TEN); Audric Estime, Saints (vs. NYJ); David Montgomery, Lions (vs. PIT); Jordan Mason, Vikings (di NYG); Michael Carter, Cardinals (vs. ATL); RJ Harvey, Broncos (vs. JAX)
WR: Michael Pittman Jr., Colts (vs. SF); Deebo Samuel, Commanders (di PHI); D.J. Moore, Bears (vs. GB); Troy Franklin, Broncos (vs. JAX); Godwin, Buccaneers (vs. ATL); Quentin Johnston, Chargers (jika dia bermain, di DAL); Khalil Shakir, Bills (di CLE); Adonai Mitchell, Jets (di NO)
TE: Tyler Warren, Colts (vs. SF); Darren Waller, Dolphins (vs. CIN); Theo Johnson, Giants (di MIN); T.J. Hockenson, Vikings (vs. NYG); Dallas Goedert, Eagles (di WAS); Brenton Strange, Jaguars (di DEN)
Fantasi Sepak Bola Pekan 16 Tinggalkan
QB: Joe Burrow, Bengals (di MIA); Dak Prescott, Cowboys (vs. LAC); Trevor Lawrence, Jaguars (di DEN); Caleb Williams, Bears (vs. GB)
RB: Ashton Jeanty, Raiders (di HOU); Tony Pollard, Titans (melawan KC); Kyle Monangai, Bears (melawan GB); Tyrone Tracy Jr., Giants (melawan MIN); Jacory “Bill” Croskey-Merritt, Commanders (melawan PHI); Kenneth Gainwell, Steelers (di DET)
WR: George Pickens, Cowboys (vs. LAC); Brian Thomas Jr., Jaguars (di DEN); Wan’Dale Robinson, Giants (vs. MIN); Jordan Addison, Vikings (di NYG); Ricky Pearsall, 49ers (di IND); Alec Pierce, Colts (vs. SF); Jayden Higgins, Texans (vs. LV); Emeka Egbuka, Buccaneers (vs. CAR); Darius Slayton, Giants (vs. MIN)
TE: Mark Andrews dan Isaiah Likely, Ravens (vs. NE); Dalton Kincaid, Bills (di CLE); Dalton Schultz, Texans (vs. LV); Harold Fannin Jr., Browns (vs. BUF); Evan Engram, Broncos (vs. JAX); Colston Loveland, Bears (vs. GB)
Daftar Pemain Tidak Bermain Minggu ke-16 Fantasy NFL
Pemain fantasi yang tidak aktif OUT atau tidak diharapkan bermain di Pekan 16
Nama-nama fantasi ini termasuk dalam daftar yang ada di injured reserve, dicatat sebagai OUT, atau tidak diharapkan bermain pekan ini. Hapus mereka dari susunan pemain minggu ke-16 setelah dikonfirmasi.
Untuk memeriksa laporan latihan setiap pemain dan penunjukan kesehatan setiap minggu, bookmarklah pelacak cedera NFL kami.
- WR Rashee Rice – TIDAK BERMAIN
- RB Alvin Kamara – TIDAK BERMAIN
- RB Devin Neal – TIDAK TERSEDIA
- RB Bhayshul Tuten – KELUAR
- RB Dylan Sampson – KELUAR
- WR Devaughn Vele – OUT
- WR Ricky Pearsall – TIDAK BERMAIN
- TE David Njoku – TIDAK TERSEDIA
- TE Mason Taylor – KELUAR
Pemain Aktif Pekan 16 NFL, Pertanyaan, atau Diharapkan Bermain
Nama-nama fantasi ini diharapkan bermain di Pekan 16, tetapi konfirmasikan status mereka sebelum memastikan susunan pemain Anda.
Tetaplah pantau karena pemain yang dipertanyakan dan cedera telah dikonfirmasi siap bermain di Fantasy Minggu ke-16 sekitar pukul 11.30 a.m. ET untuk kickoffs pukul 1 p.m., dan pukul 2.30-3 p.m. untuk pertandingan sore hari pada hari Minggu.
Diharapkan untuk Bermain untuk Pekan 16
- QB Geno Smith
- RB Woody Marks
- RB Nick Chubb
- WR Drake London
- WR Tee Higgins
- WR Marvin Harrison Jr.
- WR Tetairoa McMillan
Berita Fantasi Pekan 16 Teratas
- Saran fantasi Kyle Pitts setelah berita cedera Drake London
- Apakah saya harus memulai Justin Jefferson di fantasi?
- Evan Hull atau Audric Estime: RB Saints mana yang harus Anda andalkan di Minggu Fantasi ke-16?
👀 Pantau pembaruan tentang Minggu 16 besarberita fantasi.
Peringkat fantasi minggu ke-16: Apakah saya harus memulai pemain-pemain ini dalam susunan tim saya?
Peringkat sepak bola fantasi minggu ini diperbarui Jumat dini hari ET.
Kami telah membuat peringkat sepak bola fantasi ini berdasarkan skor PPR penuh, kecuali dinyatakan sebaliknya.
Peringkat QB Minggu ke-16
| Rk | Tr | Nama | TM | OPP | Perubahan |
| 1 | 1 | Jared Goff | DET | PIT | |
| 2 | 1 | Jalen Hurts | PHI | @WAS | SELESAI-SAT |
| 3 | 2 | Drake Maye | NE | @BAL | |
| 4 | 2 | Josh Allen | BUF | @CLE | |
| 5 | 2 | Lamar Jackson | BAL | NE | |
| 6 | 2 | Brock Purdy | SF | @IND | |
| 7 | 2 | Matthew Stafford | LAR | @SEA | SELESAI-TNF |
| 8 | 3 | Trevor Lawrence | JAX | @DEN | DN-5 |
| 9 | 3 | Sam Darnold | SEA | LAR | SELESAI-TNF |
| 10 | 3 | Jacoby Brissett | ARI | ATL | |
| 11 | 3 | Bo Nix | DEN | JAX | |
| 12 | 3 | Joe Burrow | CIN | @MIA | |
| 13 | 4 | Aaron Rodgers | PIT | @DET | |
| 14 | 4 | Justin Herbert | LAC | @DAL | |
| 15 | 4 | J.J. McCarthy | MIN | @NYG | |
| 16 | 5 | Caleb Williams | CHI | GB | SELESAI-SAT |
| 17 | 5 | Jordan Love | GB | @CHI | SELESAI-SAT |
| 18 | 5 | Dak Prescott | DAL | LAC | |
| 19 | 5 | Jaxson Dart | NYG | MIN | |
| 20 | 6 | Gardner Minshew | KC | @TEN | |
| 21 | 6 | Bryce Young | MOBIL | TB | |
| 22 | 6 | Kirk Cousins | ATL | @ARI | |
| 23 | 6 | Tyler Shough | TIDAK | NYJ | |
| 24 | 7 | C.J. Stroud | HOU | LV | |
| 25 | 7 | Shedeur Sanders | CLE | BUF | |
| 26 | 7 | Baker Mayfield | TB | @CAR | |
| 27 | 7 | Cam Ward | SEPULUH | KC | |
| 28 | 8 | Quinn Ewers | MIA | CIN | |
| 29 | 8 | Geno Smith | LV | @HOU | |
| 30 | 8 | Marcus Mariota | APA | PHI | SELESAI-SAT |
| 31 | 8 | Brady Cook | NYJ | @NO | |
| 32 | 8 | Philip Rivers | IND | SF | |
| 33 | 9 | Riley Leonard | IND | SF | |
| 34 | 9 | Jameis Winston | NYG | MIN | |
| 35 | 9 | Dillon Gabriel | CLE | BUF | |
| 36 | 10 | Davis Mills | HOU | LV | |
| 37 | 10 | Joe Flacco | CIN | @MIA | |
| 38 | 10 | Mason Rudolph | PIT | @DET | |
| 39 | 11 | Max Brosmer | MIN | @NYG | |
| 40 | 11 | Teddy Bridgewater | TB | @CAR | |
| 30 | 11 | Kenny Pickett | LV | @HOU | |
| 41 | 11 | Tanner McKee | PHI | @WAS | |
| 42 | 11 | Trey Lance | LAC | @DAL | |
| 43 | 11 | Malik Willis | GB | @CHI | SELESAI-SAT |
| 44 | 11 | Jake Browning | CIN | @MIA | |
| 45 | 11 | Nick Mullens | JAX | @DEN | |
| 46 | 11 | Kedon Slovis | ARI | ATL | |
| QUE | — | Justin Fields | NYJ | @NO | |
| QUE | — | Tyrod Taylor | NYJ | @NO | |
| TIDAK AKTIF | — | Tua Tagovailoa | MIA | CIN | |
| IR | — | Patrick Mahomes | KC | @TEN | |
| IR | — | Jayden Daniels | APA | PHI | |
| IR | — | Daniel Jones | IND | SF | |
| IR | — | Kyler Murray | ARI | ATL | |
| IR | — | Michael Penix Jr. | ATL | @ARI |
Peringkat RB Minggu ke-16
| Rk | Tr | Nama | TM | OPP | Nilai Minggu ke-16 |
| 1 | 1 | Bijan Robinson | ATL | @ARI | RB1 Elit |
| 2 | 1 | James Cook | BUF | @CLE | RB1 Elit |
| 3 | 2 | TreVeyon Henderson | NE | @BAL | RB1 Elit |
| 4 | 2 | Jahmyr Gibbs | DET | PIT | RB1 Elit |
| 5 | 2 | De’Von Achane | MIA | CIN | RB1 Elit |
| 6 | 3 | Saquon Barkley | PHI | @WAS | SELESAI-SAT |
| 7 | 3 | Jonathan Taylor | IND | SF | RB1 |
| 8 | 3 | Christian McCaffrey | SF | @IND | RB1 |
| 9 | 3 | Tony Pollard | SEPULUH | KC | RB1 |
| 10 | 4 | RJ Harvey | DEN | JAX | RB1/RB2 |
| 11 | 4 | Kyren Williams | LAR | @SEA | SELESAI-TNF |
| 12 | 4 | D’Andre Swift | CHI | GB | SELESAI-SAT |
| 13 | 4 | Travis Etienne | JAX | @DEN | RB1/RB2 |
| 14 | 4 | Josh Jacobs | GB | @CHI | SELESAI-SAT |
| 15 | 4 | Chase Brown | CIN | @MIA | RB1/RB2 |
| 16 | 5 | Aaron Jones | MIN | @NYG | RB2 yang Kuat |
| 17 | 5 | Derrick Henry | BAL | NE | RB2 yang Kuat |
| 18 | 6 | Omarion Hampton | LAC | @DAL | RB2 |
| 19 | 6 | Tyrone Tracy | NYG | MIN | RB2 |
| 20 | 6 | Quinshon Judkins | CLE | BUF | RB2 |
| 21 | 6 | Chris Rodriguez | WAS | PHI | SELESAI-SAT |
| 22 | 6 | Rico Dowdle | MOBIL | TB | RB2 |
| 23 | 6 | Breece Hall | NYJ | @NO | RB2 |
| 24 | 7 | Bucky Irving | TB | @CAR | RB2/Flex |
| 25 | 7 | Kareem Hunt | KC | @TEN | RB2/Flex |
| 26 | 7 | Javonte Williams | DAL | LAC | RB2/Flex |
| 27 | 8 | Ashton Jeanty | LV | @HOU | Flex Kuat |
| 28 | 8 | Kenneth Walker | SEA | LAR | SELESAI-TNF |
| 29 | 8 | Blake Corum | LAR | @SEA | SELESAI-TNF |
| 30 | 8 | Michael Carter | ARI | ATL | Flex Kuat |
| 31 | 9 | Jordan Mason | MIN | @NYG | Flex |
| 32 | 9 | Jawhar Yordania | HOU | LV | Flex |
| 33 | 9 | Tyler Allgeier | ATL | @ARI | Flex |
| 34 | 9 | Kenneth Gainwell | PIT | @DET | Flex |
| 35 | 9 | Jaylen Warren | PIT | @DET | Flex |
| 36 | 10 | Evan Hull | TIDAK | NYJ | Flex |
| 37 | 10 | Jacory Croskey-Merritt | APA | PHI | SELESAI-SAT |
| 38 | 10 | David Montgomery | DET | PIT | Flex |
| 39 | 10 | Keaton Mitchell | BAL | NE | Flex |
| 40 | 10 | Chuba Hubbard | MOBIL | TB | Flex |
| 41 | 10 | Rhamondre Stevenson | NE | @BAL | Flex |
| 42 | 11 | Audric Estime | TIDAK | NYJ | Flex/Bench |
| 43 | 11 | Dare Ogunbowale | HOU | LV | Flex/Bench |
| 44 | 12 | Kimani Vidal | LAC | @DAL | Flex/Bench |
| 45 | 12 | Devin Singletary | NYG | MIN | Flex/Bench |
| 46 | 12 | Jeremy McNichols | WAS | PHI | SELESAI-SAT |
| 47 | 12 | Jaylen Wright | MIA | CIN | Flex/Bench |
| 48 | 12 | Isaiah Davis | NYJ | @NO | Flex/Bench |
| 49 | 13 | Tyjae Spears | SEPULUH | KC | Flex/Bench |
| 50 | 13 | Zach Charbonnet | SEA | LAR | SELESAI-TNF |
| 51 | 13 | Kyle Monangai | CHI | GB | SELESAI-SAT |
| 52 | 13 | LeQuint Allen | JAX | @DEN | Flex/Bench |
| 53 | 13 | Emanuel Wilson | GB | @CHI | SELESAI-SAT |
| 54 | 13 | Emari Demercado | ARI | ATL | Flex/Bench |
| 55 | 13 | Malik Davis | DAL | LAC | Flex/Bench |
| 56 | 13 | Samaje Perine | CIN | @MIA | Flex/Bench |
| 57 | 14 | Ray Davis | BUF | @CLE | Bench |
| 58 | 14 | Isiah Pacheco | KC | @TEN | Bangku |
| 59 | 14 | Tang Bigsby | PHI | @WAS | SELESAI-SAT |
| 60 | 14 | Sean Tucker | TB | @CAR | Bangku |
| 61 | 14 | Rachaad White | TB | @CAR | Bangku |
| 62 | 14 | Ollie Gordon | MIA | CIN | Bench |
| 63 | 14 | Zavier Scott | MIN | @NYG | Bangku |
| 64 | 14 | Hunter Luepke | DAL | LAC | Bangku |
| 65 | 14 | Ty Johnson | BUF | @CLE | Bangku |
| 66 | 14 | Ameer Abdullah | IND | SF | Bangku |
| 67 | 14 | C.J. Ham | MIN | @NYG | Bangku |
| 68 | 15 | Ronnie Rivers | LAR | @SEA | SELESAI-TNF |
| 69 | 15 | Clyde Edwards-Helaire | KC | @TEN | Bangku |
| 70 | 15 | Sione Vaki | DET | PIT | Bangku |
| 71 | 15 | Brian Robinson | SF | @IND | Bangku |
| 72 | 15 | Velus Jones | SEA | LAR | SELESAI-TNF |
| 73 | 15 | Tyler Badie | DEN | JAX | Bangku |
| 74 | 15 | Chris Brooks | GB | @CHI | SELESAI-SAT |
| 75 | 15 | Raheem Mostert | LV | @HOU | Bangku |
| 76 | 15 | Jaleel McLaughlin | DEN | JAX | Bangku |
| 77 | 15 | Trayveon Williams | CLE | BUF | Bangku |
| 78 | 15 | Rasheen Ali | BAL | NE | Bangku |
| 79 | 15 | Brashard Smith | KC | @TEN | Bangku |
| 80 | 15 | Adam Prentice | DEN | JAX | Bangku |
| 81 | 16 | Corey Kiner | ARI | ATL | Bantalan |
| 82 | 16 | Owen Wright | TB | @CAR | Bangku |
| 83 | 16 | Myles Gaskin | SEA | LAR | SELESAI-TNF |
| 84 | 16 | Andrew Beck | NYJ | @NO | Bench |
| 85 | 16 | Khalil Herbert | NYJ | @NO | Bangku |
| 86 | 16 | Tahj Brooks | CIN | @MIA | Bangku |
| 87 | 16 | Kaleb Johnson | PIT | @DET | Bangku |
| 88 | 16 | Dylan Laube | LV | @HOU | Bangku |
| 89 | 16 | Kalel Mullings | SEPULUH | KC | Bangku |
| 90 | 16 | Julius Chestnut | SEPULUH | KC | Bangku |
| 91 | 16 | Trevor Etienne | Mobil | TB | Bangku |
| 92 | 16 | Raheim Sanders | CLE | BUF | Bangku |
| KELUAR | — | Alvin Kamara | TIDAK | NYJ | |
| KELUAR | — | Devin Neal | TIDAK | NYJ | |
| KELUAR | — | Dylan Sampson | CLE | BUF | |
| QUE | — | Woody Marks | HOU | LV | |
| QUE | — | Nick Chubb | HOU | LV | |
| KELUAR | — | Bhayshul Tuten | JAX | @DEN | |
| IR-R | — | Hill Keadilan | BAL | NE | |
| IR | — | Bam Knight | ARI | ATL | |
| IR | — | Trey Benson | ARI | ATL | |
| IR | — | Jerome Ford | CLE | BUF | |
| IR | — | Terrell Jennings | NE | @BAL | |
| SUSP | — | Josh Williams | TB | @CAR |
Peringkat WR Minggu ke-16
| Rk | Tr | Penerima Lebar | TM | OPP | Nilai Minggu ke-16 |
| 1 | 1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | LAR | SELESAI-TNF |
| 2 | 1 | Mike Evans | TB | @CAR | Elite WR1 |
| 3 | 2 | Ja’Marr Chase | CIN | @MIA | Elite WR1 |
| 4 | 2 | A.J. Brown | PHI | @WAS | SELESAI-SAT |
| 5 | 2 | Amon-Ra St. Brown | DET | PIT | Elite WR1 |
| 6 | 2 | Puka Nacua | LAR | @SEA | SELESAI-TNF |
| 7 | 3 | DK Metcalf | PIT | @DET | WR1 |
| 8 | 3 | DJ Moore | CHI | GB | SELESAI-SAT |
| 9 | 3 | Christian Watson | GB | @CHI | SELESAI-SAT |
| 10 | 4 | Drake London | ATL | @ARI | WR1/WR2 |
| 11 | 4 | Nico Collins | HOU | LV | WR1/WR2 |
| 12 | 4 | Chris Olave | TIDAK | NYJ | WR1/WR2 |
| 13 | 4 | Wan’Dale Robinson | NYG | MIN | WR1/WR2 |
| 14 | 4 | Jameson Williams | DET | PIT | WR1/WR2 |
| 15 | 4 | Terry McLaurin | WAS | PHI | SELESAI-SAT |
| 16 | 5 | CeeDee Lamb | DAL | LAC | WR2 Kuat |
| 17 | 5 | George Pickens | DAL | LAC | WR2 Kuat |
| 18 | 6 | Tee Higgins | CIN | @MIA | WR2 Kuat |
| 19 | 6 | Michael Wilson | ARI | ATL | WR2 Kuat |
| 20 | 6 | Jauan Jennings | SF | @IND | WR2 Kuat |
| 21 | 6 | Jakobi Meyers | JAX | @DEN | WR2 |
| 22 | 6 | Justin Jefferson | MIN | @NYG | WR2 |
| 23 | 6 | Courtland Sutton | DEN | JAX | WR2 |
| 24 | 6 | DeVonta Smith | PHI | @WAS | SELESAI-SAT |
| 25 | 7 | Marvin Harrison | ARI | ATL | WR2 |
| 26 | 7 | Xavier Worthy | KC | @TEN | WR2 |
| 27 | 7 | Chris Godwin | TB | @CAR | WR2 |
| 28 | 7 | Brian Thomas | JAX | @DEN | WR2 |
| 29 | 7 | Jayden Reed | GB | @CHI | SELESAI-SAT |
| 30 | 7 | Troy Franklin | DEN | JAX | WR2 |
| 31 | 8 | Keenan Allen | LAC | @DAL | WR2/WR3 |
| 32 | 8 | Adonai Mitchell | NYJ | @NO | WR2/WR3 |
| 33 | 8 | Zay Flowers | BAL | NE | WR2/WR3 |
| 34 | 9 | Ladd McConkey | LAC | @DAL | WR3 Kuat |
| 35 | 9 | Emeka Egbuka | TB | @CAR | WR3 Kuat |
| 36 | 9 | Jordan Addison | MIN | @NYG | WR3 yang Kuat |
| 37 | 9 | Tetairoa McMillan | MOBIL | TB | WR3 yang Kuat |
| 38 | 10 | Jerry Jeudy | CLE | BUF | WR3 |
| 39 | 10 | Jalen Coker | MOBIL | TB | WR3 |
| 40 | 10 | Khalil Shakir | BUF | @CLE | WR3 |
| 41 | 10 | Jaylen Waddle | MIA | CIN | WR3 |
| 42 | 11 | Quentin Johnston | LAC | @DAL | WR3/Flex |
| 43 | 11 | Jalen Nailor | MIN | @NYG | WR3/Flex |
| 44 | 11 | John Metchie | NYJ | @NO | WR3/Flex |
| 45 | 11 | Josh Downs | IND | SF | WR3/Flex |
| 46 | 11 | Michael Pittman | IND | SF | WR3/Flex |
| 47 | 12 | Jalen McMillan | TB | @CAR | Flex |
| 48 | 12 | Chimere Dike | SEPULUH | KC | Flex |
| 49 | 12 | Michael Bandy | DEN | JAX | Flex |
| 50 | 12 | Christian Kirk | HOU | LV | Flex |
| 51 | 12 | Alec Pierce | IND | SF | Flex |
| 52 | 13 | Cooper Kupp | SEA | LAR | SELESAI-TNF |
| 53 | 13 | Elic Ayomanor | SEPULUH | KC | Flex |
| 54 | 13 | David Sills | ATL | @ARI | Flex |
| 55 | 13 | Stefon Diggs | NE | @BAL | Flex |
| 56 | 13 | Jayden Higgins | HOU | LV | Flex |
| 57 | 13 | Darius Slayton | NYG | MIN | Flex |
| 58 | 13 | Deebo Samuel | WAS | PHI | SELESAI-SAT |
| 59 | 14 | Marquez Valdes-Scantling | PIT | @DET | Flex/Bench |
| 60 | 14 | Rashid Shaheed | SEA | LAR | SELESAI-TNF |
| 61 | 14 | Olamide Zaccheaus | CHI | GB | SELESAI-SAT |
| 62 | 14 | Parker Washington | JAX | @DEN | Flex/Bench |
| 63 | 14 | Dontayvion Wicks | GB | @CHI | SELESAI-SAT |
| 64 | 14 | Romeo Doubs | GB | @CHI | SELESAI-SAT |
| 65 | 14 | Pat Bryant | DEN | JAX | Flex/Bench |
| 66 | 14 | Darnell Mooney | ATL | @ARI | Flex/Bench |
| 67 | 14 | Kyle Williams | NE | @BAL | Flex/Bench |
| 68 | 14 | Ryan Flournoy | DAL | LAC | Flex/Bench |
| 69 | 15 | Hollywood Brown | KC | @TEN | Bangku |
| 70 | 15 | JuJu Smith-Schuster | KC | @TEN | Bangku |
| 71 | 15 | Tre’ Harris | LAC | @DAL | Bench |
| 72 | 15 | Tim Patrick | JAX | @DEN | Bench |
| 73 | 15 | Mack Hollins | NE | @BAL | Bangku |
| 74 | 15 | Mitchell Tinsley | CIN | @MIA | Bangku |
| 75 | 15 | Andrei Iosivas | CIN | @MIA | Bangku |
| 76 | 15 | Kevin Austin | TIDAK | NYJ | Bench |
| 77 | 15 | Tre Tucker | LV | @HOU | Bangku |
| 78 | 15 | Joshua Palmer | BUF | @CLE | Bangku |
| 79 | 15 | Jack Bech | LV | @HOU | Bangku |
| 80 | 15 | Tyler Lockett | LV | @HOU | Meja |
| 81 | 15 | Isaiah Williams | NYJ | @NO | Meja |
| 82 | 15 | Rashod Bateman | BAL | NE | Bangku |
| 83 | 15 | Tom Kennedy | DET | PIT | Bangku |
| 84 | 15 | Malik Washington | MIA | CIN | Bench |
| 85 | 16 | Marvin Mims | DEN | JAX | Bangku |
| 86 | 16 | Isaiah Hodgins | NYG | MIN | Bangku |
| 87 | 16 | Lil’Jordan Humphrey | DEN | JAX | Bangku |
| 88 | 16 | Kayshon Boutte | NE | @BAL | Meja |
| 89 | 16 | Matthew Golden | GB | @CHI | SELESAI-SAT |
| 90 | 16 | Isaiah Bond | CLE | BUF | Meja |
| 91 | 16 | Tez Johnson | TB | @CAR | Meja |
| 92 | 16 | DeMario Douglas | NE | @BAL | Meja |
| 93 | 16 | KaVontae Turpin | DAL | LAC | Bench |
| 94 | 16 | Xavier Smith | LAR | @SEA | SELESAI-TNF |
| 95 | 16 | Isaac TeSlaa | DET | PIT | Bangku |
| 96 | 16 | Bo Melton | GB | @CHI | SELESAI-SAT |
| 97 | 16 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | @DAL | Bangku |
| 98 | 16 | Shedrick Jackson | LV | @HOU | Bangku |
| 99 | 17 | Jalen Brooks | ARI | ATL | Meja |
| 100 | 17 | Xavier Legette | MOBIL | TB | Bangku |
| 101 | 17 | Mason Tipton | TIDAK | NYJ | Bangku |
| 102 | 17 | Van Jefferson | SEPULUH | KC | Bangku |
| 103 | 17 | Dylan Drummond | ATL | @ARI | Meja |
| 104 | 17 | Xavier Restrepo | SEPULUH | KC | Meja |
| 105 | 17 | Savion Williams | GB | @CHI | SELESAI-SAT |
| 106 | 17 | Darius Cooper | PHI | @WAS | SELESAI-SAT |
| 107 | 17 | Devin Duvernay | CHI | GB | SELESAI-SAT |
| 108 | 17 | Gage Larvadain | CLE | BUF | Bangku |
| 109 | 17 | Deven Thompkins | ATL | @ARI | Bangku |
| 110 | 17 | DeAndre Hopkins | BAL | NE | Bangku |
| 111 | 17 | Calvin Austin | PIT | @DET | Bench |
| 112 | 17 | Xavier Hutchinson | HOU | LV | Bangku |
| 113 | 17 | Demarcus Robinson | SF | @IND | Bangku |
| 114 | 17 | Tyrell Shavers | BUF | @CLE | Bangku |
| 115 | 17 | Cedrick Wilson | MIA | CIN | Bangku |
| 116 | 17 | Cody White | SEA | LAR | SELESAI-TNF |
| 117 | 17 | Treylon Burks | WAS | PHI | SELESAI-SAT |
| 118 | 17 | Sterling Shepard | TB | @CAR | Meja |
| 119 | 17 | James Proche | SEPULUH | KC | Meja |
| 120 | 17 | Dante Pettis | TIDAK | NYJ | Bangku |
| 121 | 17 | Dont’e Thornton | LV | @HOU | Bangku |
| 122 | 17 | Tai Felton | MIN | @NYG | Meja |
| 123 | 17 | Devontez Walker | BAL | NE | Bangku |
| 124 | 17 | Konata Mumpfield | LAR | @SEA | SELESAI-TNF |
| 125 | 17 | Kendrick Bourne | SF | @IND | Bangku |
| 126 | 17 | Jimmy Horn | MOBIL | TB | Bangku |
