Erling Haalandsedang memimpin dalam perlombaan Sepatu Emas Liga Premier.
Mohamed Salahmenyamai rekor Liga Premier untuk kontribusi gol dalam satu musim di kampanye lalu, mencetak 29 gol untuk memenangkan Trofi Emas sambil menggabungkannya dengan 18 assist untukmenempatkan dirinya dalam persaingan untuk Ballon d’Or.
Namun, dia sudah tampaknya tersingkir setelah Haaland kembali mencetak gol ganda dalam waktu singkat. Dia mencapai 14 gol dengan mencetak satu gol dalam kemenangan City 3-1 atasLiverpoolpada 9 November,meskipun dia melewatkan tendangan penalti sebelumnya dalam pertandingan tersebutKemudian dia mencetak dua gol tambahan dalam kemenangan 3-0 atas West Ham pada 20 Desember, juga menambahkan satu assist.
Brentford’sIgor Thiagotelah menetapkan dirinya sebagai pesaing utama Haaland. Lima gol Igor dalam empat pertandingan di November membuatnya dinobatkan sebagai Pemain Bulan Liga Premier.
Dua gol Haaland dalam kemenangan 3-0 diCrystal Palacepada 14 Desember membawanya ke 17 untuk musim ini.Phil Fodenlanjutkan performa yang baiknya di Selhurst Park dan menjadi salah satu dari sekelompok pemain dengan tujuh gol. Yang lain adalahHugo Ekitike, yang gol gandanya membawa Liverpool meraih kemenangan 2-0 yang sangat dibutuhkan atas Brighton lebih awal di akhir pekan.
The Sporting News menguraikan perburuan gelar pencetak gol terbanyak Liga Premier, yang akan menjadi pertarungan sengit sepanjang musim 2025/26.
LEBIH: Semua berita terbaru klub Liga Premier Inggris|Skor dan jadwal terbaru Liga Premier|Klasemen Liga Premier
Daftar pencetak gol terbanyak Liga Premier 2025/26
Tabel diperbarui setelah pertandingan Fulham vs. Nottingham Forest pada Senin, 22 Desember.
| Peringkat | Pemain | Klub | Tujuan (PKs) | Membantu | Pertandingan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erling Haaland | Man City | 19(1) | 4 | 17 |
| 2. | Igor Thiago | Brentford | 11(4) | 0 | 16 |
| 3. | Hugo Ekitike | Liverpool | 8(0) | 1 | 16 |
| 4. | Morgan Rogers | Aston Villa | 7(0) | 3 | 17 |
| = | Phil Foden | Manchester City | 7(0) | 2 | 15 |
| = | Nick Woltemade | Newcastle | 7(1) | 1 | 14 |
| = | Danny Welbeck | Brighton | 7(0) | 0 | 16 |
| = | Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | 7(3) | 0 | 16 |
| = | Antoine Semenyo | Bournemouth | 7(1) | 3 | 16 |
| = | Richarlison | Tottenham | 7(0) | 2 | 17 |
| = | Dominic Calvert-Lewin | Leeds United | 7(1) | 0 | 15 |
| 11. | Bryan Mbeumo | Manchester United | 6(0) | 1 | 15 |
Pemain bantuan berfungsi sebagai penentu pertama untuk pencetak gol terbanyak Liga Premier, diikuti oleh nilai menit per gol yang lebih rendah.
LEBIH:Pencetak gol terbanyak sepanjang masa Liga Premier
Pemenang Sepatu Emas Liga Premier Sepanjang Masa
Berikut adalah pencetak gol terbanyak di setiap musim era Premier League (sejak 1992-93).
Andrew ColedanAlan Shearermelihat rekor mereka untuk gol terbanyak dalam satu musim Premier League dihancurkan olehErling Haalandpada 2022/23.
Thierry Henryselesai di puncak daftar pencetak gol Liga Premier dalam empat musim berbeda, lebih dari pemain mana pun sepanjang masa hinggaMohamed Salahmenyamai rekor nya pada 2024/25. Shearer danHarry Kaneikuti dengan tiga judul penilaian masing-masing.
LEBIH:Pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Premier League
| Tahun | Pemain | Tim | Tujuan |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Mohamed Salah | Liverpool | 29 |
| 2023/2024 | Erling Haaland | Manchester City | 27 |
| 2022/2023 | Erling Haaland | Manchester City | 36 |
| 2021/2022 | Son Heung-min | Tottenham Hotspur | 23 |
| Mohamed Salah | Liverpool | 23 | |
| 2020/21 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 23 |
| 2019/2020 | Jamie Vardy | Kota Leicester | 23 |
| 2018/2019 | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 22 |
| Sadio Mane | Liverpool | 22 | |
| Mohamed Salah | Liverpool | 22 | |
| 2017/2018 | Mohamed Salah | Liverpool | 32 |
| 2016/2017 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 29 |
| 2015/16 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 25 |
| 2014/15 | Sergio Aguero | Manchester City | 26 |
| 2013/14 | Luis Suarez | Liverpool | 31 |
| 2012/13 | Robin van Persie | Arsenal | 26 |
| 2011/12 | Robin Van Persie | Arsenal | 30 |
| 2010/11 | Dimitar Berbatov | Manchester United | 20 |
| Carlos Tevez | Manchester City | 20 | |
| 2009/10 | Didier Drogba | Chelsea | 29 |
| 2008/09 | Nicolas Anelka | Chelsea | 19 |
| 2007/08 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 31 |
| 2006/07 | Didier Drogba | Chelsea | 20 |
| 2005/06 | Thierry Henry | Arsenal | 27 |
| 2004/05 | Thierry Henry | Arsenal | 25 |
| 2003/04 | Thierry Henry | Arsenal | 30 |
| 2002/03 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 25 |
| 2001/02 | Thierry Henry | Arsenal | 24 |
| 2000/01 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Chelsea | 23 |
| 1999/00 | Kevin Phillips | Sunderland | 30 |
| 1998/99 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Leeds United | 18 |
| Michael Owen | Liverpool | 18 | |
| Dwight Yorke | Manchester United | 18 | |
| 1997/98 | Dion Dublin | Kota Coventry | 18 |
| Michael Owen | Liverpool | 18 | |
| Chris Sutton | Blackburn Rovers | 18 | |
| 1996/97 | Alan Shearer | Newcastle United | 25 |
| 1995/96 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 31 |
| 1994/95 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 34 |
| 1993/94 | Andy Cole | Newcastle United | 34 |
| 1992/93 | Teddy Sheringham | N. Forest / Tottenham | 22 |
Tabel pencetak gol terbanyak Liga Premier Terbaru
Tabel pencetak gol terbanyak Liga Premier 2024/25
Bintang LiverpoolMohamed Salahmelarikan diri dengan penghargaan Sepatu Emas Liga Premier 2024/25, menyamai rekor liga untuk kontribusi gol terbanyak dalam satu musim. Mesut Ozturk mencetak 29 gol dan memberikan 18 assist lagi, menghasilkan total kontribusi sebanyak 47.
Pemain depan Newcastle Isak muncul ke permukaan dengan menempati posisi kedua dengan 23 gol, sementara Haaland yang selalu tampil tetap berada di posisi ketiga dengan 22 gol. Mbeumo dan Cunha sama-sama mengamankan transfer keManchester Unitedpada musim panas berikutnya dengan menyelesaikan di peringkat 10 teratas, sementara Chris Wood membantuNottingham Forestmemenuhi syarat untuk Eropa dengan musim yang luar biasa sendirinya.
| Peringkat | Pemain | Klub | Tujuan (PKs) | Membantu | Pertandingan | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohamed Salah | Liverpool | 29(9) | 18 | 38 | 3377 |
| 2. | Alexander Isak | Newcastle | 23(4) | 6 | 34 | 2769 |
| 3. | Erling Haaland | Manchester City | 22(3) | 3 | 31 | 2741 |
| 4. | Bryan Mbeumo | Brentford | 20(5) | 7 | 38 | 3415 |
| = | Chris Wood | N. Forest | 20(3) | 3 | 36 | 2976 |
| 6. | Yoane Wissa | Brentford | 19(0) | 4 | 35 | 2927 |
| 7. | Ollie Watkins | Aston Villa | 16(2) | 8 | 38 | 2610 |
| 8. | Matheus Cunha | Serigala | 15(0) | 6 | 33 | 2600 |
| = | Cole Palmer | Chelsea | 15(4) | 8 | 37 | 3195 |
| 10. | Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | 14(2) | 2 | 37 | 2654 |
| = | Jorgen Strand Larsen | Serigala | 14 (0) | 4 | 35 | 2599 |
Tabel pencetak gol terbanyak Liga Premier 2023/24
Erling Haalandmemenangkan Golden Boot Liga Premier kedua secara berurutan pada 2023/24 dengan 27 gol, meskipun mengalami cedera di pertengahan musim. Ia memimpinManchester Cityke judul lain, menyelesaikan lima gol di depanChelseaCole Palmer, yang meledak dengan hat-trick yang memecahkan rekor.
Isak menempati posisi ketiga dengan 21 gol. Haaland mencetak gol melawan semua 22 lawan liga dan menutup gelar City dengan dua gol melawan Tottenham.
| Peringkat | Pemain | Klub | Tujuan (PKs) | Membantu | Pertandingan | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erling Haaland | Manchester City | 27(7) | 5 | 31 | 2556 |
| 2. | Cole Palmer | Chelsea | 22(9) | 11 | 34 | 2624 |
| 3 | Alexander Isak | Newcastle | 21(5) | 2 | 30 | 2266 |
| 4. | Ollie Watkins | Aston Villa | 19(0) | 13 | 37 | 3221 |
| = | Dominic Solanke | Bournemouth | 19(2) | 3 | 38 | 3331 |
| = | Phil Foden | Manchester City | 19(0) | 8 | 35 | 2865 |
| 7. | Mohamed Salah | Liverpool | 18(5) | 10 | 32 | 2535 |
| 8. | Son Heung-min | Tottenham | 17(2) | 10 | 35 | 2946 |
| 9. | Jarrod Bowen | West Ham | 16(0) | 6 | 34 | 3020 |
| = | Bukayo Saka | Arsenal | 16(6) | 9 | 35 | 2933 |
| = | Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | 16(2) | 5 | 35 | 2283 |
Tabel pencetak gol terbanyak Liga Premier 2022/23
Erling Haalandmemenangkan Sepatu Emas Liga Premier 2022/23 dengan seorangrekor baru Liga Premier untuk jumlah gol dalam satu musim sebanyak 36 gol.
Pemain depan kota telah membangun keunggulan yang tak terkalahkan atas Harry Kane (30 gol), yang sebelumnya tiga kali memenangkan Piala Emas. Ivan Toney dari Brentford adalah yang lainnya yang mencapai ambang batas 20 gol, sementara pencetak gol terbanyak musim sebelumnya, Salah, secara perlahan naik ke peringkat keempat.
| Peringkat | Pemain | Klub | Tujuan (PKs) | Membantu | Pertandingan | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erling Haaland | Manchester City | 36(7) | 8 | 35 | 2.776 |
| 2. | Harry Kane | Tottenham | 30(5) | 3 | 38 | 3.406 |
| 3. | Ivan Toney | Brentford | 20(6) | 4 | 33 | 2.953 |
| 4. | Mohamed Salah | Liverpool | 19(2) | 12 | 38 | 3.294 |
| 5. | Callum Wilson | Newcastle | 18(3) | 5 | 31 | 1.885 |
| 6. | Marcus Rashford | Manchester United | 17(0) | 5 | 35 | 2.888 |
| 7. | Martin Odegaard | Arsenal | 15(0) | 7 | 37 | 3.143 |
| Ollie Watkins | Aston Villa | 15(1) | 6 | 37 | 3.134 | |
| Gabriel Martinelli | Arsenal | 15(0) | 5 | 36 | 2.805 | |
| 10. | Bukayo Saka | Arsenal | 14(2) | 11 | 38 | 3.191 |
| Aleksandar Mitrovic | Fulham | 14(4) | 1 | 24 | 2.011 | |
| 12. | Rodrigo | Leeds United | 13(1) | 1 | 31 | 1.943 |
| Harvey Barnes | Kota Leicester | 13(0) | 1 | 34 | 2,718 |
Tabel pencetak gol terbanyak Liga Premier 2021/22
Itu terjadi pada hari terakhir musim 2021/22 antara Tottenham’sSon Heung-mindan Liverpool’sMohamed Salah.
Dua gol putra di Norwich City pada hari terakhir memungkinkannya untuk sementara menduduki posisi terdepan dari Salah dalam daftar pencetak gol. Namun, bintang Liverpool itu masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol di akhir pertandingan untuk menyusul Son, sehingga kedua bintang tersebut berbagi gelar Golden Boot dengan 23 gol masing-masing.
LEBIH: Pemimpin pencetak gol Liga Premier lengkap & statistik dari musim 2021/22
| Peringkat | Pemain | Klub | Tujuan (PKs) | Membantu | Pertandingan | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohamed Salah | Liverpool | 23(5) | 13 | 35 | 2.761 |
| Son Heung-min | Tottenham | 23(0) | 7 | 35 | 3.019 | |
| 3. | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 18(3) | 3 | 30 | 2.458 |
| 4. | Harry Kane | Tottenham | 17(4) | 9 | 37 | 3.232 |
| 5. | Sadio Mane | Liverpool | 16(0) | 2 | 34 | 2.824 |
| 6. | Kevin De Bruyne | Manchester City | 15(0) | 8 | 30 | 2.205 |
| Diogo Jota | Liverpool | 15(0) | 4 | 35 | 2.372 | |
| Jamie Vardy | Klub Leicester City | 15(0) | 2 | 25 | 1.805 | |
| 9. | Wilfried Zaha | Crystal Palace | 14(5) | 1 | 33 | 2.761 |
| 10. | Raheem Sterling | Man City | 13(2) | 5 | 30 | 2.127 |
| 11. | Jarrod Bowen | West Ham | 12(0) | 10 | 36 | 2.987 |
| James Maddison | Kota Leicester | 12(0) | 8 | 35 | 2.466 | |
| Ivan Toney | Brentford | 12(5) | 5 | 33 | 2.908 |


