Kondisi Wakil Indonesia di Zona Kelolosan BWF World Tour Finals 2025
Pada pemutakhiran Ranking Race to Finals 2025 pada pekan ke-41, Selasa (14/10/2025), hanya tiga wakil Indonesia yang berada di posisi aman untuk berlaga di BWF World Tour Finals 2025. Mereka adalah Putri Kusuma Wardani di tunggal putri, Sabar Karyaman Gutama di ganda putra, dan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu di ganda campuran.
Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah wakil Indonesia pada BWF World Tour Finals 2024, yang mencapai enam kontestan. Sejak 2022, setidaknya ada enam wakil Indonesia yang tampil di ajang bergengsi ini. Namun, tahun ini tantangan semakin berat karena perombakan pasangan di ganda putra dan ganda putri Pelatnas pada pertengahan tahun.
Perubahan di ganda putri terjadi bulan lalu, sehingga peluang partisipasi ganda putri Indonesia di BWF World Tour Finals 2025 hampir tertutup. Sementara itu, di ganda putra, pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri memiliki peluang besar meskipun masih harus membuktikan diri.
Fajar/Fikri baru mengikuti empat turnamen sejak dipasangkan di Japan Open 2025. Mereka telah mengumpulkan 35.050 poin dan berada di peringkat ke-30. Jarak poin antara mereka dengan Sabar/Reza, yang menempati peringkat kedelapan dalam ranking sekaligus kedelapan dalam urutan kelolosan, adalah 30.490 poin.
Di tur Eropa kali ini, Fajar/Fikri bisa mengumpulkan maksimal 31.200 poin dari tiga turnamen yang akan mereka ikuti: Denmark Open Super 750 (11.000 poin untuk juaranya), French Open Super 750 (maks. 11.000), dan Hylo Open Super 500 (maks. 9.200). Meski demikian, rival-rival mereka juga bisa menambah poin. Di ranking Race to Finals, ada 14 ajang yang masuk hitungan, alih-alih 10 seperti ranking dunia.
Di zona aman ganda putra, hanya Kittinupong Kedren/Dechapol Puavaranukroh (Thailand) dan Fang-Chih Lee/Fang-Jen Lee (Taiwan) yang sudah tampil lebih dari 14 kali pada BWF World Tour 2025. Artinya, untuk pemain-pemain seperti Kedren/Puavarnukroh dan Fang bersaudara, ada penambahan dan pengurangan dalam akumulasi poin. Sementara untuk Fajar/Fikri hanya ada penambahan.
Jonatan Christie dan Peluang Lolos
Jonatan Christie, yang baru saja mengakhiri paceklik dengan trofi di Korea Open Super 500, menempati peringkat ke-16 dengan 54.000 poin. Ia masih terpaut 10.840 poin dari Lin Chun-Yi (Taiwan) yang posisinya paling luar di zona aman. Jonatan bisa menutup jarak ini dalam tiga penampilan yang direncanakan di tur Eropa. Dia akan berlaga di Denmark Open, French Open, dan Hylo Open.
Poin yang dikumpulkan Jonatan bisa meningkat secara signifikan karena ia baru mengikuti 10 turnamen, paling sedikit dibanding pemain-pemain yang berada di antara dirinya dan Lin Chun-Yi (13). Periode kualifikasi untuk Race to Finals 2025 akan berlangsung hingga Australian Open 2025 (Super 500) pada 18-23 November mendatang.
Ganda Campuran: Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah
Di sektor ganda campuran, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah menjadi wakil Indonesia yang paling dekat untuk lolos. Laga pertama di Denmark Open 2025 sangat menentukan. Di babak pertama, mereka menghadapi Hiroki Midorikawa/Natsu Saito (Jepang) yang posisinya tepat di atas mereka. Midorikawa/Saito ada di urutan kedelapan dalam kelolosan.
Amri/Nita bisa menggusur Midorikawa/Saito di Denmark Open 2025. Keduanya terpaut 3.720 poin. Meski kelihatannya kecil, syarat yang diperlukan Amri/Nita tidak mudah karena mereka sudah mengikuti 14 ajang World Tour musim ini sedangkan Midorikawa/Saito baru 12 kali. Poin terkecil untuk dibuang Amri/Nita adalah 2.220 poin yang jumlahnya dua dari hasil kalah dini di Indonesia Masters dan Hong Kong Open Super 500.
Karena Midorikawa/Saito masih dapat tambahan 2.660 poin meski dikalahkan di babak pertama Denmark Open 2025, Amri/Nita minimal harus mencapai babak final (9.350 poin).
Update Ranking Race to Finals 2025
Berikut adalah update Ranking Race to Finals 2025:
Tunggal Putra
| Rank | Lolos | Pemain | Negara | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Chou Tien Chen | Taiwan | 86.850 |
| 2 | 2 | Kunlavut Vitidsarn | Thailand | 79.620 |
| 3 | 3 | Li Shi Feng | China | 76.490 |
| 4 | 4 | Weng Hong Yang | China | 70.690 |
| 5 | 5 | Anders Antonsen | Denmark | 70.090 |
| 6 | 6 | Christo Popov | Prancis | 69.380 |
| 7 | 7 | Kodai Naraoka | Jepang | 67.760 |
| 8 | 8 | Shi Yu Qi | China | 67.640 |
| JD | 9 | Lin Chun-Yi | Taiwan | 64.840 |
| 10 | Loh Kean Yew | Singapura | 62.500 |
Tunggal Putri
| Rank | Lolos | Pemain | Negara | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | An Se-young | Korea | 99.350 |
| 2 | 2 | Wang Zhi Yi | China | 97.150 |
| 3 | 3 | Han Yue | China | 81.320 |
| 4 | 4 | Pornpawee Chochuwong | Thailand | 79.340 |
| 5 | 5 | Akane Yamaguchi | Jepang | 74.220 |
| JD | 6 | Chen Yu Fei | China | 72.850 |
| 7 | 7 | Tomoka Miyazaki | Jepang | 70.750 |
| 8 | 8 | Ratchanok Intanon | Jepang | 66.860 |
| 9 | 9 | Putri K. Wardani | Indonesia | 61.920 |
| 10 | Gao Fang Jie | China | 58.160 |
Ganda Putra
| Rank | Lolos | Pemain | Negara | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kim Won-ho / Seo Seung-jae | Korea | 105.200 |
| JD | 2 | Aaron Chia / Soh Wooi Yik | Malaysia | 86.470 |
| 3 | 3 | S. Rankireddy / Chirag Shetty | India | 73.620 |
| 4 | 4 | Man Wei Chong / Kai Wun Tee | Malaysia | 73.550 |
| 5 | 5 | Liang Wei Keng / Wang Chang | China | 72.020 |
| 6 | 6 | Kittinupong Kedren / Dechapol Puavaranukroh | Thailand | 66.120 |
| 7 | 7 | Fang-Chih Lee / Fang-Jen Lee | Taiwan | 64.640 |
| 8 | 8 | Sabar K. Gutama / M. Reza P. Isfahani | Indonesia | 60.540 |
| 9 | Goh Sze Fei / Nur Izzuddin | Malaysia | 60.460 | |
| 10 | Junaidi Arif / Yugo Kobayashi | Malaysia | 59.870 |
Ganda Putri
| Rank | Lolos | Pemain | Negara | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pearly Tan / Thinaah Muralitharan | China | 101.340 |
| 2 | 2 | Jia Yi Fan / Zhang Shu Xian | Malaysia | 100.940 |
| 3 | 3 | Liu Sheng Shu / Tan Ning | China | 97.100 |
| JD | 4 | Kim Hye-jeong / Kong Hee-yong | Korea | 86.850 |
| 5 | 5 | Yuki Fukushima / Mayu Matsumoto | Jepang | 71.640 |
| 6 | 6 | Hsieh Pei Shan / Hung En-Tzu | Taiwan | 70.130 |
| 7 | 7 | Baek Ha-na / Lee So-hee | Korea | 65.420 |
| 8 | Li Yi Jing / Luo Xu Min | China | 64.060 | |
| 9 | Rin Iwanaga / Kie Nakanishi | Jepang | 61.720 | |
| 10 | Hsu Yin-Hui / Lin Jhih Yun | Taiwan | 55.620 |
Ganda Campuran
| Rank | Lolos | Pemain | Negara | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dechapol Puavaranukroh / Supissara Paewsampran | Thailand | 105.090 |
| 2 | 2 | Feng Yan Zhe / Huang Dong Ping | China | 83.700 |
| 3 | 3 | Guo Xin Wa / Chen Fang Hui | China | 82.350 |
| 4 | Jian Zhen Bang / Wei Ya Xin | China | 78.060 | |
| 5 | 5 | Goh Soon Huat / Lai Shevon Jemie | Malaysia | 73.810 |
| 6 | 6 | Chen Tang Jie / Toh Ee Wei | Malaysia | 69.960 |
| JD | 7 | Ruttanapak Oupthong / Jhenica Sudjaipraparat | Thailand | 62.370 |
| 8 | 8 | Jafar Hidayatullah / Felisha A. N. Pasaribu | Indonesia | 61.890 |
| 9 | 9 | Hiroki Midorikawa / Natsu Saito | Jepang | 59.360 |
| 10 | Amri Syahnawi / Nita Violina | Indonesia | 55.640 |
