Diogo Moreira Jadi Pemimpin Klasemen Moto2 Setelah Balapan yang Dramatis
Diogo Moreira, pembalap asal Brasil, berhasil menjadi pemimpin klasemen Kejuaraan Dunia Moto2 setelah menyelesaikan balapan yang penuh drama di Sirkuit Sepang, Malaysia. Meskipun start dari posisi ke-16, pembalap Italtrans Racing Team ini melakukan comeback spektakuler dalam balapan yang harus diulang akibat bendera merah.
Balapan dimulai dengan kondisi yang cukup sulit, dengan suhu udara yang sangat panas pada pukul 16.30 waktu setempat. Sebelum balapan dimulai, Dani Munoz mengalami masalah dan tidak dapat menyelesaikan lap pemanasan, sehingga terkena hukuman double Long Lap Penalty. Namun, hukuman tersebut dibatalkan karena balapan diulang.
Pada awal balapan, Dani Holgado berhasil meraih posisi terdepan tanpa masalah berarti, mengungguli Albert Arenas, Jake Dixon, dan David Alonso. Manu Gonzalez naik satu posisi, di urutan keenam di belakang Tony Arbolino, sementara Diogo Moreira berada di posisi ke-14.
Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Di lap kedua terjadi kecelakaan yang melibatkan Joe Roberts. Pembalap Amerika Serikat itu crash di tengah lintasan. Ketika para pembalap akan melewatinya lagi, para steward masih bekerja untuk membersihkan tempat tersebut, sehingga Race Direction memutuskan untuk menghentikan balapan. Darryn Binder dan Daniel Munoz juga terjatuh di belakang.
Balapan dilanjutkan pada pukul 16.45 waktu setempat, dengan prosedur start cepat, 11 lap, dan grid awal karena tiga lap belum selesai. Oleh karena itu, apa yang terjadi di awal tidak terlalu penting. Para steward memastikan bahwa Dani Munoz tidak perlu lagi menjalani hukumannya, karena ini adalah balapan baru.
Saat restart, Holgado kembali melesat dan berhasil menempatkan dirinya di depan Jake Dixon dan Albert Arenas. Namun, pemimpin Kejuaraan Dunia, Manu Gonzalez, berhasil meraih keuntungan terbesar, naik ke P4, mengungguli David Alonso, Tony Arbolino, dan Barry Baltus, serta Diogo Moreira di urutan kesebelas.
Holgado unggul 0,1 detik dari para pengejarnya. Gonzalez, sementara itu, kehilangan beberapa posisi di tengah pertarungan setelah menginjak rem dan terlempar ke urutan keenam, di atas Alex Escrig. Moreira naik ke posisi kesepuluh di belakang Izan Guevara, meskipun pembalap Brasil itu bersenggolan dengan pembalap Spanyol itu di tengah pertarungan.
Setelah dua lap, Dixon menjadi satu-satunya yang mampu mengimbangi Holgado, sehingga keduanya membuka jarak di depan. Di pertengahan lap ketiga, pembalap Marc VDS ini menyerang dan melewati murid Jorge Martínez ‘Aspar. Setelah itu, perhatian beralih ke dua penantang gelar: Gonzalez melewati Albert Arenas dan naik ke P5, dan Moreira melanjutkan serangannya ke depan, berada di urutan kedelapan di atas Guevara dan Arbolino.
Dengan 4 lap tersisa, perebutan posisi kedua berubah ketika Alonso memanfaatkan celah untuk menyalip rekan setimnya, Holgado. Gonzalez tidak dapat melewati Baltus, dan setelahnya situasi menjadi lebih buruk, karena Moreira mampu melakukan hal yang sama dengan Arenas untuk tetap berada di belakang rivalnya demi meraih gelar juara.
Namun kudeta besar terjadi tepat sebelum lap terakhir. Manu Gonzalez gagal dan terjatuh saat masuk di Tikungan 15. Pembalap IntactGP mampu bangkit, kembali ke motornya dan memulai lagi, tetapi di posisi terakhir, ke-26.
Jake Dixon menyelesaikan balapan untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini, mengungguli David Alonso dan Barry Baltus, yang mampu melewati Dani Holgado, yang mengalami masalah yang lebih parah. Moreira finis di urutan kelima untuk memimpin Kejuaraan Dunia Moto2.
Hasil Race Moto2 Malaysia
Berikut adalah hasil lengkap dari balapan Moto2 Malaysia:
| Pos | Rider | # | Motor | Lap | Waktu | Interval | km/j | Retirement | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Dixon | 96 | Boscoscuro B-21 | 11 | 23’05.269 | – | 25 | – | 25 |
| 2 | D. Alonso | 80 | Kalex | 11 | +2.035 | 23’07.304 | 2.035 | – | 20 |
| 3 | B. Baltus | 7 | Kalex | 11 | +2.745 | 23’08.014 | 0.710 | – | 16 |
| 4 | D. Holgado | 27 | Kalex | 11 | +4.358 | 23’09.627 | 1.613 | – | 13 |
| 5 | D. Moreira | 10 | Kalex | 11 | +5.672 | 23’10.941 | 1.314 | – | 11 |
| 6 | A. Arenas | 75 | Kalex | 11 | +6.699 | 23’11.968 | 1.027 | – | 10 |
| 7 | D. Muñoz | 17 | Kalex | 11 | +7.699 | 23’12.968 | 1.000 | – | 9 |
| 8 | A. Escrig | 11 | Forward F2 | 11 | +7.704 | 23’12.973 | 0.005 | – | 8 |
| 9 | C. Veijer | 95 | Kalex | 11 | +10.070 | 23’15.339 | 2.366 | – | 7 |
| 10 | T. Arbolino | 14 | Boscoscuro B-21 | 11 | +11.726 | 23’16.995 | 1.656 | – | 6 |
| 11 | C. Vietti Ramus | 13 | Boscoscuro B-21 | 11 | +12.823 | 23’18.092 | 1.097 | – | 5 |
| 12 | I. Guevara | 28 | Boscoscuro B-21 | 11 | +13.512 | 23’18.781 | 0.689 | – | 4 |
| 13 | I. Ortola | 4 | Boscoscuro B-21 | 11 | +14.548 | 23’19.817 | 1.036 | – | 3 |
| 14 | A. Lopez | 21 | Boscoscuro B-21 | 11 | +14.817 | 23’20.086 | 0.269 | – | 2 |
| 15 | A. Canet | 44 | Kalex | 11 | +14.973 | 23’20.242 | 0.156 | – | 1 |
| 16 | M. Ramírez | 24 | Kalex | 11 | +15.052 | 23’20.321 | 0.079 | – | – |
| 17 | A. Sasaki | 71 | Kalex | 11 | +16.448 | 23’21.717 | 1.396 | – | – |
| 18 | A. Huertas | 99 | Kalex | 11 | +16.618 | 23’21.887 | 0.170 | – | – |
| 19 | J. Navarro | 9 | Forward F2 | 11 | +22.708 | 23’27.977 | 6.090 | – | – |
| 20 | Y. Kunii | 92 | Kalex | 11 | +23.091 | 23’28.360 | 0.383 | – | – |
| 21 | Z. van den Goorbergh | 84 | Kalex | 11 | +23.862 | 23’29.131 | 0.771 | – | – |
| 22 | M. Aji | 64 | Kalex | 11 | +24.069 | 23’29.338 | 0.207 | – | – |
| 23 | H. Azman | 55 | Kalex | 11 | +38.792 | 23’44.061 | 14.723 | – | – |
| 24 | A. Anuar | 20 | Kalex | 11 | +38.945 | 23’44.214 | 0.153 | – | – |
| 25 | M. Gonzalez | 18 | Kalex | 11 | +43.705 | 23’48.974 | 4.760 | – | – |
| 26 | H. Voight | 29 | Boscoscuro B-21 | 11 | +45.177 | 23’50.446 | 1.472 | – | – |
| dnf | S. Agius | 81 | Kalex | 5 | +6 Laps | 10’45.952 | 6 Laps | Retirement | – |
| dnf | F. Salač | 12 | Boscoscuro B-21 | 3 | +8 Laps | 6’30.901 | 2 Laps | Retirement | – |
| dnf | J. Roberts | 16 | Kalex | 0 | Retirement | – | – | – | – |
| dnf | D. Binder | 15 | Kalex | 0 | Retirement | – | – | – | – |
Moto3: Furusato Kunci Kemenangan Perdana
Moto3: Rueda dan Dettwiler Diterbangkan ke Rumah Sakit, Jadwal Balapan Mundur
Sebelum start, Dani Munoz mengalami masalah dan tidak dapat menyelesaikan lap pemanasan, sehingga terkena double Long Lap Penalty. Pada akhirnya, hukuman dibatalkan karena balapan diulang. Di awal, Dani Holgado berhasil meraih posisi terdepan tanpa masalah berarti, mengungguli Albert Arenas, Jake Dixon, dan David Alonso, meskipun pembalap Spanyol-Kolombia itu segera naik ke posisi ketiga. Manu Gonzalez naik satu posisi, di urutan keenam di belakang Tony Arbolino, dengan Diogo Moreira P14.
